月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 2281 | 1859 | 2191 | 139 | 1337 | 3436200 | 2786 | 43821 | 37199 | 45627 |
Oct 2024 | 1834 | 1482 | 1771 | 126 | 1577 | 4152510 | 3926 | 54931 | 45968 | 56855 |
Sep 2024 | 1786 | 1530 | 1719 | 111 | 1741 | 4140534 | 3331 | 51599 | 45917 | 53608 |
Aug 2024 | 745 | 538 | 685 | 117 | 1813 | 1387443 | 3655 | 21253 | 16682 | 23103 |
Jul 2024 | 10486 | 10319 | 10424 | 85 | 1510 | 9566107 | 2662 | 323165 | 319903 | 325073 |
Jun 2024 | 10236 | 10055 | 10186 | 90 | 1386 | 3987637 | 2722 | 305590 | 301667 | 307090 |
May 2024 | 8312 | 8024 | 8259 | 99 | 1305 | 3760158 | 3083 | 256043 | 248758 | 257687 |
Apr 2024 | 13359 | 13210 | 13320 | 91 | 1169 | 6631664 | 2757 | 399615 | 396312 | 400790 |
Mar 2024 | 15242 | 15065 | 15198 | 118 | 1197 | 7130720 | 3685 | 471168 | 467037 | 472519 |
Feb 2024 | 8976 | 8855 | 8935 | 141 | 1037 | 12036222 | 4115 | 259129 | 256820 | 260325 |
Jan 2024 | 9636 | 9501 | 9590 | 86 | 1242 | 15730754 | 2695 | 297313 | 294539 | 298733 |
Dec 2023 | 5832 | 5708 | 5793 | 85 | 1280 | 9426007 | 2651 | 179594 | 176966 | 180808 |
総合計 | 81385956 | 38068 | 2663221 | 2607768 | 2682218 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |