利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: March 2026
作成日時 02-Apr-2026 03:48 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 62160
全ファイル数 42523
合計 Pages 58108
合計 Visits 9026
全 KBytes数 3950253
個別サイト数 3943
個別URL数 268
個別リファラー数 156
個別ユーザエージェント数 1254
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 83 637
一日あたりのヒット数 2005 3786
一日あたりのファイル数 1371 3191
一日あたりのページ数 1874 3710
Sites per Day 127 314
一日あたりの訪問者数 291 901
一日あたりのKBytes数 127428 321259
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 68.41% 42523
Code 206 - Partial Content 0.06% 39
Code 304 - Not Modified 0.14% 88
Code 400 - Bad Request 10.05% 6249
Code 403 - Forbidden 3.52% 2187
Code 404 - Not Found 17.51% 10882
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 8
Code 408 - Request Timeout 0.29% 183
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2713 4.36% 2229 5.24% 2657 4.57% 168 1.86% 147 3.73% 217352 5.50%
2 3354 5.40% 2211 5.20% 3143 5.41% 214 2.37% 182 4.62% 198050 5.01%
3 2892 4.65% 2264 5.32% 2834 4.88% 467 5.17% 268 6.80% 214161 5.42%
4 3556 5.72% 3191 7.50% 3476 5.98% 809 8.96% 314 7.96% 321259 8.13%
5 3132 5.04% 2455 5.77% 3065 5.27% 897 9.94% 287 7.28% 265566 6.72%
6 3678 5.92% 2462 5.79% 3623 6.23% 901 9.98% 253 6.42% 259492 6.57%
7 2231 3.59% 1989 4.68% 2110 3.63% 739 8.19% 234 5.93% 205039 5.19%
8 2378 3.83% 1974 4.64% 2305 3.97% 312 3.46% 222 5.63% 194408 4.92%
9 2939 4.73% 2009 4.72% 2687 4.62% 190 2.11% 166 4.21% 173299 4.39%
10 2383 3.83% 1830 4.30% 2340 4.03% 183 2.03% 157 3.98% 191794 4.86%
11 3786 6.09% 1958 4.60% 3710 6.38% 188 2.08% 168 4.26% 196812 4.98%
12 2371 3.81% 1983 4.66% 2311 3.98% 228 2.53% 191 4.84% 203896 5.16%
13 2606 4.19% 793 1.86% 2370 4.08% 186 2.06% 172 4.36% 60906 1.54%
14 1913 3.08% 764 1.80% 1269 2.18% 208 2.30% 173 4.39% 56318 1.43%
15 1063 1.71% 758 1.78% 997 1.72% 186 2.06% 166 4.21% 63423 1.61%
16 1168 1.88% 822 1.93% 1110 1.91% 186 2.06% 158 4.01% 72946 1.85%
17 1334 2.15% 1075 2.53% 1263 2.17% 202 2.24% 188 4.77% 91627 2.32%
18 1355 2.18% 1116 2.62% 1273 2.19% 211 2.34% 202 5.12% 95997 2.43%
19 1428 2.30% 1157 2.72% 1367 2.35% 205 2.27% 172 4.36% 98291 2.49%
20 1173 1.89% 818 1.92% 1105 1.90% 190 2.11% 163 4.13% 56425 1.43%
21 1723 2.77% 610 1.43% 1155 1.99% 218 2.42% 174 4.41% 41547 1.05%
22 874 1.41% 687 1.62% 798 1.37% 184 2.04% 159 4.03% 52145 1.32%
23 1691 2.72% 1205 2.83% 1634 2.81% 184 2.04% 162 4.11% 96310 2.44%
24 1133 1.82% 814 1.91% 1055 1.82% 211 2.34% 187 4.74% 66965 1.70%
25 1425 2.29% 921 2.17% 1371 2.36% 198 2.19% 168 4.26% 83988 2.13%
26 1354 2.18% 792 1.86% 1292 2.22% 222 2.46% 193 4.89% 70395 1.78%
27 1662 2.67% 1096 2.58% 1616 2.78% 280 3.10% 232 5.88% 97255 2.46%
28 1517 2.44% 523 1.23% 1265 2.18% 188 2.08% 149 3.78% 33085 0.84%
29 1145 1.84% 638 1.50% 1054 1.81% 209 2.32% 190 4.82% 49921 1.26%
30 1111 1.79% 623 1.47% 955 1.64% 183 2.03% 151 3.83% 53962 1.37%
31 1072 1.72% 756 1.78% 898 1.55% 175 1.94% 163 4.13% 67620 1.71%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 73 2267 3.65% 57 1781 4.19% 69 2169 3.73% 5724 177431 4.49%
1 101 3161 5.09% 60 1863 4.38% 87 2697 4.64% 5666 175656 4.45%
2 81 2529 4.07% 54 1701 4.00% 79 2469 4.25% 5435 168487 4.27%
3 129 4014 6.46% 57 1772 4.17% 119 3700 6.37% 5654 175274 4.44%
4 94 2935 4.72% 51 1586 3.73% 84 2623 4.51% 4888 151525 3.84%
5 78 2433 3.91% 52 1629 3.83% 72 2249 3.87% 4766 147733 3.74%
6 69 2167 3.49% 46 1437 3.38% 66 2058 3.54% 4780 148170 3.75%
7 69 2154 3.47% 49 1536 3.61% 67 2090 3.60% 4914 152334 3.86%
8 80 2509 4.04% 52 1623 3.82% 72 2259 3.89% 5206 161389 4.09%
9 72 2234 3.59% 54 1678 3.95% 67 2100 3.61% 5299 164258 4.16%
10 89 2779 4.47% 60 1862 4.38% 86 2676 4.61% 5406 167587 4.24%
11 81 2534 4.08% 57 1767 4.16% 75 2329 4.01% 5171 160307 4.06%
12 84 2609 4.20% 59 1857 4.37% 81 2513 4.32% 5047 156472 3.96%
13 67 2092 3.37% 53 1667 3.92% 65 2032 3.50% 5114 158539 4.01%
14 75 2345 3.77% 56 1761 4.14% 72 2239 3.85% 4995 154858 3.92%
15 78 2437 3.92% 56 1750 4.12% 75 2350 4.04% 4970 154078 3.90%
16 85 2652 4.27% 59 1845 4.34% 76 2383 4.10% 5417 167935 4.25%
17 98 3059 4.92% 64 1984 4.67% 87 2717 4.68% 6238 193369 4.90%
18 84 2609 4.20% 57 1788 4.20% 77 2410 4.15% 5477 169785 4.30%
19 88 2752 4.43% 71 2201 5.18% 83 2582 4.44% 5562 172412 4.36%
20 81 2522 4.06% 63 1962 4.61% 78 2448 4.21% 5478 169832 4.30%
21 81 2534 4.08% 60 1870 4.40% 77 2412 4.15% 5367 166384 4.21%
22 82 2542 4.09% 57 1772 4.17% 79 2465 4.24% 5215 161669 4.09%
23 73 2291 3.69% 59 1831 4.31% 68 2138 3.68% 5638 174768 4.42%

トップ 30 of 268 全URL
# Hits KBytes URL
1 21649 34.83% 2646162 66.99% /usage_202602.html
2 9356 15.05% 11391 0.29% /
3 7408 11.92% 834749 21.13% /usage_202603.html
4 163 0.26% 19502 0.49% /usage_202308.html
5 70 0.11% 8515 0.22% /usage_202504.html
6 65 0.10% 7041 0.18% /usage_202507.html
7 50 0.08% 4444 0.11% /usage_201709.html
8 50 0.08% 5898 0.15% /usage_202409.html
9 49 0.08% 4215 0.11% /usage_201704.html
10 49 0.08% 4209 0.11% /usage_201705.html
11 49 0.08% 5965 0.15% /usage_202512.html
12 48 0.08% 5927 0.15% /usage_202511.html
13 47 0.08% 3835 0.10% /usage_201611.html
14 47 0.08% 5100 0.13% /usage_201902.html
15 47 0.08% 5637 0.14% /usage_202306.html
16 47 0.08% 5583 0.14% /usage_202402.html
17 47 0.08% 5540 0.14% /usage_202410.html
18 47 0.08% 5748 0.15% /usage_202501.html
19 47 0.08% 5846 0.15% /usage_202601.html
20 46 0.07% 3874 0.10% /usage_201701.html
21 46 0.07% 5639 0.14% /usage_202310.html
22 46 0.07% 4624 0.12% /usage_202407.html
23 45 0.07% 5498 0.14% /usage_202403.html
24 45 0.07% 5396 0.14% /usage_202411.html
25 45 0.07% 5559 0.14% /usage_202508.html
26 45 0.07% 5465 0.14% /usage_202510.html
27 44 0.07% 4965 0.13% /usage_201811.html
28 44 0.07% 5255 0.13% /usage_201908.html
29 44 0.07% 5323 0.13% /usage_201909.html
30 43 0.07% 3766 0.10% /usage_201707.html

トップ 10 of 268 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21649 34.83% 2646162 66.99% /usage_202602.html
2 7408 11.92% 834749 21.13% /usage_202603.html
3 163 0.26% 19502 0.49% /usage_202308.html
4 9356 15.05% 11391 0.29% /
5 70 0.11% 8515 0.22% /usage_202504.html
6 65 0.10% 7041 0.18% /usage_202507.html
7 49 0.08% 5965 0.15% /usage_202512.html
8 48 0.08% 5927 0.15% /usage_202511.html
9 50 0.08% 5898 0.15% /usage_202409.html
10 47 0.08% 5846 0.15% /usage_202601.html

トップ 10 of 114 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21649 34.83% 2998 35.49% /usage_202602.html
2 9356 15.05% 2788 33.00% /
3 7408 11.92% 79 0.94% /usage_202603.html
4 65 0.10% 50 0.59% /usage_202507.html
5 163 0.26% 48 0.57% /usage_202308.html
6 70 0.11% 43 0.51% /usage_202504.html
7 46 0.07% 39 0.46% /usage_202407.html
8 47 0.08% 38 0.45% /usage_202306.html
9 47 0.08% 38 0.45% /usage_202402.html
10 47 0.08% 38 0.45% /usage_202410.html

トップ 10 of 114 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21649 34.83% 3001 36.03% /usage_202602.html
2 9356 15.05% 2666 32.00% /
3 7408 11.92% 79 0.95% /usage_202603.html
4 163 0.26% 48 0.58% /usage_202308.html
5 65 0.10% 47 0.56% /usage_202507.html
6 70 0.11% 42 0.50% /usage_202504.html
7 46 0.07% 40 0.48% /usage_202407.html
8 50 0.08% 38 0.46% /usage_201709.html
9 47 0.08% 36 0.43% /usage_202402.html
10 47 0.08% 35 0.42% /usage_202501.html

トップ 30 of 3943 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13783 22.17% 13780 32.41% 1684310 42.64% 3 0.03% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 8235 13.25% 8235 19.37% 2715 0.07% 245 2.71% localhost
3 4325 6.96% 0 0.00% 955 0.02% 5 0.06% 91.240.65.5
4 4185 6.73% 4185 9.84% 511525 12.95% 6 0.07% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 2341 3.77% 2341 5.51% 263716 6.68% 6 0.07% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1811 2.91% 1811 4.26% 214105 5.42% 8 0.09% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1654 2.66% 30 0.07% 1935 0.05% 3 0.03% prod42client01.academyforinternetresearch.org
8 1455 2.34% 1442 3.39% 163476 4.14% 556 6.16% static.vnpt.vn
9 1203 1.94% 1021 2.40% 100294 2.54% 39 0.43% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1105 1.78% 1105 2.60% 134501 3.40% 3 0.03% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 1097 1.76% 1097 2.58% 118426 3.00% 16 0.18% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 995 1.60% 0 0.00% 1015 0.03% 6 0.07% 20.151.11.236
13 898 1.44% 20 0.05% 1085 0.03% 2 0.02% prod43client01.academyforinternetresearch.org
14 851 1.37% 0 0.00% 876 0.02% 5 0.06% no-reverse-dns-configured.com
15 489 0.79% 0 0.00% 514 0.01% 219 2.43% 45.205.1.8
16 431 0.69% 0 0.00% 440 0.01% 3 0.03% 4.204.200.32
17 369 0.59% 0 0.00% 377 0.01% 3 0.03% 20.151.2.242
18 353 0.57% 0 0.00% 360 0.01% 3 0.03% 20.220.232.240
19 347 0.56% 0 0.00% 354 0.01% 3 0.03% 20.151.201.236
20 252 0.41% 0 0.00% 256 0.01% 2 0.02% 20.48.232.178
21 252 0.41% 0 0.00% 256 0.01% 2 0.02% 20.63.96.180
22 233 0.37% 0 0.00% 233 0.01% 5 0.06% 185.177.72.61
23 216 0.35% 0 0.00% 84 0.00% 65 0.72% scan.visionheight.com
24 200 0.32% 200 0.47% 13038 0.33% 2 0.02% 2.58.173.134
25 180 0.29% 0 0.00% 184 0.00% 1 0.01% 20.216.146.160
26 173 0.28% 15 0.04% 164 0.00% 43 0.48% scan.f6.security
27 169 0.27% 0 0.00% 172 0.00% 1 0.01% 158.158.52.178
28 169 0.27% 0 0.00% 172 0.00% 1 0.01% 40.113.19.56
29 165 0.27% 0 0.00% 168 0.00% 1 0.01% 51.103.45.93
30 160 0.26% 0 0.00% 163 0.00% 1 0.01% 4.232.90.96

トップ 10 of 3943 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13783 22.17% 13780 32.41% 1684310 42.64% 3 0.03% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 4185 6.73% 4185 9.84% 511525 12.95% 6 0.07% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 2341 3.77% 2341 5.51% 263716 6.68% 6 0.07% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1811 2.91% 1811 4.26% 214105 5.42% 8 0.09% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1455 2.34% 1442 3.39% 163476 4.14% 556 6.16% static.vnpt.vn
6 1105 1.78% 1105 2.60% 134501 3.40% 3 0.03% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1097 1.76% 1097 2.58% 118426 3.00% 16 0.18% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1203 1.94% 1021 2.40% 100294 2.54% 39 0.43% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 200 0.32% 200 0.47% 13038 0.33% 2 0.02% 2.58.173.134
10 113 0.18% 112 0.26% 12638 0.32% 1 0.01% 188.143.244.139

トップ 30 of 156 リファラー
# Hits リファラー
1 31323 50.39% - (Direct Request)
2 13759 22.13% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 4078 6.56% https://vetosh-optom.ru
4 3655 5.88% https://24hrlocksmith.us.com/
5 2341 3.77% https://builder-spb.ru
6 1121 1.80% https://auto-5-box.ru
7 900 1.45% https://creativeplans.pp.ua
8 333 0.54% http://164.46.66.159:443/
9 127 0.20% https://xn--krakn37-rt4c.com
10 125 0.20% https://xn--krken21-bn4c.com
11 116 0.19% https://kraken-russia.com
12 115 0.19% https://xn--krakn29-uya.com
13 114 0.18% https://kraken-link2025.com
14 114 0.18% https://xn--krakn-m0a.cc
15 114 0.18% https://xn--krakn35-uya.com
16 114 0.18% https://xn--krken9-xc8b.com
17 113 0.18% https://xn--kr-qia.com
18 112 0.18% https://kra36.vip
19 112 0.18% https://xn--kr-nia.com
20 111 0.18% https://xn--kr37-rzb.com
21 111 0.18% https://xn--krken10-bn4c.com
22 111 0.18% https://xn--ra2-6ua.com
23 109 0.18% https://kraken2025-links.com
24 109 0.18% https://xn--krken12-bn4c.com
25 108 0.17% https://xn--krb1-rzb.com
26 108 0.17% https://xn--krken14-bn4c.com
27 108 0.17% https://xn--krken23-bn4c.com
28 106 0.17% https://xn--kr11-rzb.com
29 104 0.17% https://xn--krb1-6q5a.com
30 104 0.17% https://xn--krken25-bn4c.com

トップ 15 of 1254 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8211 13.21% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 5912 9.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 5864 9.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 5835 9.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 5830 9.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 5797 9.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 1594 2.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CPH2065; Build/SD2A.250406.19) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 900 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
9 865 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
10 864 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
11 327 0.53% Mozilla/5.0
12 320 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 223 0.36% l9explore/1.2.2
14 210 0.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 BitSightBot/1.0
15 195 0.31% Go-http-client/1.1

Usage by Country for March 2026

トップ 30 of 69 国
# Hits Files KBytes
1 26891 43.26% 14035 33.01% 619008 15.67% Unresolved/Unknown
2 21359 34.36% 21172 49.79% 2517066 63.72% Russian Federation
3 8068 12.98% 5166 12.15% 585548 14.82% Commercial (com)
4 3000 4.83% 50 0.12% 3450 0.09% Non-Profit (org)
5 1489 2.40% 1475 3.47% 167269 4.23% Viet Nam
6 570 0.92% 241 0.57% 10674 0.27% Network (net)
7 116 0.19% 107 0.25% 12377 0.31% Brazil
8 99 0.16% 4 0.01% 33 0.00% Japan
9 73 0.12% 1 0.00% 56 0.00% British Indian Ocean Territory
10 69 0.11% 0 0.00% 58 0.00% United Kingdom
11 55 0.09% 29 0.07% 3008 0.08% Germany
12 47 0.08% 25 0.06% 2965 0.08% European Union
13 39 0.06% 37 0.09% 4142 0.10% Colombia
14 32 0.05% 30 0.07% 3453 0.09% Uzbekistan
15 28 0.05% 26 0.06% 2928 0.07% Ecuador
16 22 0.04% 19 0.04% 2120 0.05% Chile
17 17 0.03% 0 0.00% 17 0.00% St. Helena
18 15 0.02% 15 0.04% 1657 0.04% Mexico
19 14 0.02% 13 0.03% 1465 0.04% Pakistan
20 11 0.02% 11 0.03% 1283 0.03% Argentina
21 8 0.01% 3 0.01% 247 0.01% Indonesia
22 8 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Tanzania
23 7 0.01% 6 0.01% 447 0.01% Address Routing (arpa)
24 7 0.01% 0 0.00% 6 0.00% China
25 7 0.01% 7 0.02% 802 0.02% Kazakhstan
26 7 0.01% 7 0.02% 796 0.02% South Africa
27 6 0.01% 6 0.01% 726 0.02% Bangladesh
28 6 0.01% 6 0.01% 646 0.02% Oman
29 6 0.01% 6 0.01% 688 0.02% Ukraine
30 6 0.01% 6 0.01% 701 0.02% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23