利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: February 2026
作成日時 02-Mar-2026 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 79839
全ファイル数 65581
合計 Pages 75722
合計 Visits 5078
全 KBytes数 6101239
個別サイト数 2965
個別URL数 256
個別リファラー数 145
個別ユーザエージェント数 1241
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 118 1416
一日あたりのヒット数 2851 4557
一日あたりのファイル数 2342 4363
一日あたりのページ数 2704 4512
Sites per Day 105 257
一日あたりの訪問者数 181 507
一日あたりのKBytes数 217901 431333
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 82.14% 65581
Code 206 - Partial Content 0.05% 41
Code 304 - Not Modified 0.01% 4
Code 400 - Bad Request 2.19% 1746
Code 403 - Forbidden 1.94% 1547
Code 404 - Not Found 13.25% 10575
Code 405 - Method Not Allowed 0.17% 138
Code 408 - Request Timeout 0.26% 205
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2115 2.65% 1593 2.43% 2055 2.71% 145 2.86% 133 4.49% 164156 2.69%
2 2730 3.42% 1919 2.93% 2342 3.09% 186 3.66% 254 8.57% 173032 2.84%
3 1996 2.50% 1775 2.71% 1923 2.54% 136 2.68% 148 4.99% 171911 2.82%
4 3132 3.92% 2905 4.43% 3047 4.02% 129 2.54% 138 4.65% 263206 4.31%
5 3246 4.07% 2520 3.84% 2968 3.92% 145 2.86% 172 5.80% 233185 3.82%
6 3710 4.65% 3092 4.71% 3417 4.51% 127 2.50% 120 4.05% 286013 4.69%
7 3633 4.55% 2567 3.91% 3354 4.43% 163 3.21% 153 5.16% 262015 4.29%
8 2844 3.56% 2513 3.83% 2753 3.64% 139 2.74% 116 3.91% 252816 4.14%
9 3601 4.51% 2954 4.50% 3505 4.63% 154 3.03% 154 5.19% 276384 4.53%
10 3090 3.87% 2741 4.18% 3013 3.98% 134 2.64% 137 4.62% 233753 3.83%
11 2618 3.28% 2446 3.73% 2586 3.42% 104 2.05% 103 3.47% 211941 3.47%
12 2797 3.50% 2389 3.64% 2742 3.62% 128 2.52% 118 3.98% 216767 3.55%
13 2604 3.26% 2181 3.33% 2526 3.34% 124 2.44% 114 3.84% 194325 3.19%
14 1349 1.69% 852 1.30% 1285 1.70% 161 3.17% 131 4.42% 70279 1.15%
15 1136 1.42% 487 0.74% 905 1.20% 128 2.52% 112 3.78% 16225 0.27%
16 1403 1.76% 1222 1.86% 1360 1.80% 149 2.93% 120 4.05% 93460 1.53%
17 1645 2.06% 1495 2.28% 1599 2.11% 163 3.21% 144 4.86% 127487 2.09%
18 2811 3.52% 2432 3.71% 2726 3.60% 191 3.76% 174 5.87% 221411 3.63%
19 4287 5.37% 2710 4.13% 3240 4.28% 180 3.54% 169 5.70% 218568 3.58%
20 3239 4.06% 2716 4.14% 3165 4.18% 169 3.33% 162 5.46% 253295 4.15%
21 2245 2.81% 2041 3.11% 2199 2.90% 187 3.68% 159 5.36% 198266 3.25%
22 3235 4.05% 2562 3.91% 3169 4.19% 191 3.76% 158 5.33% 230051 3.77%
23 3271 4.10% 2942 4.49% 3219 4.25% 182 3.58% 162 5.46% 297179 4.87%
24 3913 4.90% 3238 4.94% 3828 5.06% 203 4.00% 168 5.67% 286651 4.70%
25 4557 5.71% 4363 6.65% 4512 5.96% 183 3.60% 152 5.13% 431333 7.07%
26 3296 4.13% 2715 4.14% 3249 4.29% 470 9.26% 257 8.67% 282687 4.63%
27 2981 3.73% 2233 3.40% 2731 3.61% 507 9.98% 239 8.06% 231972 3.80%
28 2355 2.95% 1978 3.02% 2304 3.04% 289 5.69% 215 7.25% 202874 3.33%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 100 2809 3.52% 89 2510 3.83% 97 2724 3.60% 8928 249983 4.10%
1 128 3601 4.51% 92 2580 3.93% 117 3299 4.36% 9233 258513 4.24%
2 126 3543 4.44% 92 2581 3.94% 114 3212 4.24% 9368 262302 4.30%
3 117 3303 4.14% 91 2569 3.92% 115 3242 4.28% 9313 260751 4.27%
4 102 2860 3.58% 92 2594 3.96% 99 2792 3.69% 9730 272445 4.47%
5 114 3205 4.01% 91 2572 3.92% 112 3136 4.14% 9482 265507 4.35%
6 111 3133 3.92% 96 2706 4.13% 109 3067 4.05% 9551 267424 4.38%
7 104 2938 3.68% 94 2648 4.04% 101 2831 3.74% 9286 260014 4.26%
8 115 3233 4.05% 88 2480 3.78% 109 3063 4.05% 8705 243748 4.00%
9 119 3339 4.18% 96 2697 4.11% 113 3189 4.21% 8900 249198 4.08%
10 119 3339 4.18% 106 2971 4.53% 116 3265 4.31% 8795 246266 4.04%
11 135 3789 4.75% 111 3120 4.76% 130 3658 4.83% 9336 261418 4.28%
12 126 3538 4.43% 97 2738 4.17% 116 3273 4.32% 9337 261443 4.29%
13 123 3449 4.32% 107 3009 4.59% 115 3245 4.29% 9049 253385 4.15%
14 112 3161 3.96% 97 2742 4.18% 109 3079 4.07% 8362 234141 3.84%
15 108 3042 3.81% 96 2698 4.11% 106 2989 3.95% 8528 238784 3.91%
16 114 3201 4.01% 96 2705 4.12% 111 3115 4.11% 8849 247774 4.06%
17 161 4534 5.68% 99 2790 4.25% 123 3466 4.58% 8711 243915 4.00%
18 120 3364 4.21% 105 2967 4.52% 117 3280 4.33% 8734 244555 4.01%
19 144 4054 5.08% 113 3189 4.86% 134 3768 4.98% 9385 262779 4.31%
20 118 3318 4.16% 104 2931 4.47% 116 3272 4.32% 9251 259034 4.25%
21 103 2899 3.63% 95 2668 4.07% 100 2806 3.71% 8984 251538 4.12%
22 109 3076 3.85% 92 2592 3.95% 108 3032 4.00% 9046 253295 4.15%
23 111 3111 3.90% 90 2524 3.85% 104 2919 3.85% 9037 253026 4.15%

トップ 30 of 256 全URL
# Hits KBytes URL
1 38119 47.74% 4289427 70.30% /usage_202602.html
2 12634 15.82% 3589 0.06% /
3 10206 12.78% 1269272 20.80% /usage_202601.html
4 2176 2.73% 270400 4.43% /usage_202512.html
5 34 0.04% 4093 0.07% /usage_202308.html
6 33 0.04% 90 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
7 31 0.04% 2812 0.05% /usage_201709.html
8 31 0.04% 3850 0.06% /usage_202510.html
9 30 0.04% 3665 0.06% /usage_202403.html
10 30 0.04% 3581 0.06% /usage_202404.html
11 29 0.04% 2601 0.04% /usage_201707.html
12 29 0.04% 2499 0.04% /usage_201708.html
13 29 0.04% 3168 0.05% /usage_201804.html
14 29 0.04% 3476 0.06% /usage_202408.html
15 28 0.04% 2280 0.04% /usage_201702.html
16 28 0.04% 3071 0.05% /usage_202105.html
17 28 0.04% 3380 0.06% /usage_202505.html
18 28 0.04% 3341 0.05% /usage_202507.html
19 28 0.04% 3459 0.06% /usage_202508.html
20 28 0.04% 3334 0.05% /usage_202511.html
21 27 0.03% 2772 0.05% /usage_201803.html
22 27 0.03% 2993 0.05% /usage_201902.html
23 27 0.03% 3282 0.05% /usage_201911.html
24 27 0.03% 3340 0.05% /usage_202503.html
25 26 0.03% 2449 0.04% /usage_201805.html
26 26 0.03% 3063 0.05% /usage_201808.html
27 26 0.03% 3172 0.05% /usage_202001.html
28 26 0.03% 2993 0.05% /usage_202009.html
29 26 0.03% 2970 0.05% /usage_202109.html
30 26 0.03% 3175 0.05% /usage_202111.html

トップ 10 of 256 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 38119 47.74% 4289427 70.30% /usage_202602.html
2 10206 12.78% 1269272 20.80% /usage_202601.html
3 2176 2.73% 270400 4.43% /usage_202512.html
4 34 0.04% 4093 0.07% /usage_202308.html
5 31 0.04% 3850 0.06% /usage_202510.html
6 30 0.04% 3665 0.06% /usage_202403.html
7 12634 15.82% 3589 0.06% /
8 30 0.04% 3581 0.06% /usage_202404.html
9 29 0.04% 3476 0.06% /usage_202408.html
10 28 0.04% 3459 0.06% /usage_202508.html

トップ 10 of 113 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12634 15.82% 2361 52.43% /
2 38119 47.74% 785 17.43% /usage_202602.html
3 10206 12.78% 24 0.53% /usage_202601.html
4 30 0.04% 23 0.51% /usage_202403.html
5 2176 2.73% 22 0.49% /usage_202512.html
6 30 0.04% 20 0.44% /usage_202404.html
7 29 0.04% 20 0.44% /usage_202408.html
8 28 0.04% 19 0.42% /usage_201702.html
9 31 0.04% 19 0.42% /usage_201709.html
10 34 0.04% 19 0.42% /usage_202308.html

トップ 10 of 113 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12634 15.82% 2282 51.71% /
2 38119 47.74% 790 17.90% /usage_202602.html
3 30 0.04% 22 0.50% /usage_202404.html
4 31 0.04% 22 0.50% /usage_202510.html
5 2176 2.73% 22 0.50% /usage_202512.html
6 29 0.04% 20 0.45% /usage_201707.html
7 31 0.04% 20 0.45% /usage_201709.html
8 30 0.04% 20 0.45% /usage_202403.html
9 26 0.03% 19 0.43% /usage_202001.html
10 10206 12.78% 19 0.43% /usage_202601.html

トップ 30 of 2965 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28249 35.38% 28248 43.07% 3331628 54.61% 5 0.10% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 12287 15.39% 12287 18.74% 1902 0.03% 119 2.34% localhost
3 7331 9.18% 7331 11.18% 746377 12.23% 2 0.04% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 4535 5.68% 4535 6.92% 525664 8.62% 5 0.10% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 3675 4.60% 3675 5.60% 434250 7.12% 3 0.06% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 2493 3.12% 2493 3.80% 297432 4.87% 5 0.10% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
7 2149 2.69% 2149 3.28% 267045 4.38% 4 0.08% 5.142.220.154
8 1307 1.64% 0 0.00% 1335 0.02% 1 0.02% 188.166.23.60
9 1084 1.36% 20 0.03% 1276 0.02% 2 0.04% prod41client01.academyforinternetresearch.org
10 1016 1.27% 1001 1.53% 113254 1.86% 293 5.77% static.vnpt.vn
11 926 1.16% 18 0.03% 1090 0.02% 2 0.04% prod44client01.academyforinternetresearch.org
12 804 1.01% 804 1.23% 75093 1.23% 4 0.08% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
13 461 0.58% 0 0.00% 469 0.01% 3 0.06% 172.190.142.176
14 343 0.43% 150 0.23% 18811 0.31% 1 0.02% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 334 0.42% 11 0.02% 427 0.01% 1 0.02% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
16 274 0.34% 0 0.00% 275 0.00% 6 0.12% silver.inc
17 248 0.31% 0 0.00% 104 0.00% 52 1.02% 101.168.158.34.bc.googleusercontent.com
18 232 0.29% 0 0.00% 179 0.00% 16 0.32% 45.135.193.11.ptr.pfcloud.network
19 230 0.29% 0 0.00% 235 0.00% 1 0.02% 20.216.146.160
20 206 0.26% 0 0.00% 210 0.00% 2 0.04% 20.205.115.105
21 197 0.25% 0 0.00% 201 0.00% 2 0.04% 20.199.109.98
22 177 0.22% 0 0.00% 180 0.00% 1 0.02% 20.104.61.138
23 177 0.22% 0 0.00% 181 0.00% 1 0.02% 20.111.26.104
24 177 0.22% 0 0.00% 181 0.00% 1 0.02% 20.194.153.120
25 176 0.22% 0 0.00% 180 0.00% 1 0.02% 104.209.148.10
26 176 0.22% 0 0.00% 180 0.00% 1 0.02% 4.232.89.175
27 176 0.22% 0 0.00% 180 0.00% 1 0.02% 52.141.2.0
28 175 0.22% 0 0.00% 179 0.00% 1 0.02% 20.220.148.239
29 172 0.22% 0 0.00% 176 0.00% 4 0.08% 20.194.29.45
30 164 0.21% 0 0.00% 166 0.00% 1 0.02% 20.215.241.183

トップ 10 of 2965 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28249 35.38% 28248 43.07% 3331628 54.61% 5 0.10% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 7331 9.18% 7331 11.18% 746377 12.23% 2 0.04% 5x3x185x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 4535 5.68% 4535 6.92% 525664 8.62% 5 0.10% 5x16x74x181.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 3675 4.60% 3675 5.60% 434250 7.12% 3 0.06% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 2493 3.12% 2493 3.80% 297432 4.87% 5 0.10% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
6 2149 2.69% 2149 3.28% 267045 4.38% 4 0.08% 5.142.220.154
7 1016 1.27% 1001 1.53% 113254 1.86% 293 5.77% static.vnpt.vn
8 804 1.01% 804 1.23% 75093 1.23% 4 0.08% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
9 343 0.43% 150 0.23% 18811 0.31% 1 0.02% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 101 0.13% 87 0.13% 9030 0.15% 1 0.02% 74.7.227.3

トップ 30 of 145 リファラー
# Hits リファラー
1 28663 35.90% - (Direct Request)
2 18223 22.82% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 10025 12.56% https://vykup-auto-prm.ru/
4 7521 9.42% https://builder-spb.ru
5 4685 5.87% https://auto-5-box.ru
6 3435 4.30% https://locksmithzilla.com/
7 2149 2.69% https://spb-generic.ru/
8 804 1.01% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
9 122 0.15% https://xn--krakn33-w8a.com
10 120 0.15% https://xn--krakn35-uya.com
11 118 0.15% http://164.46.66.159:443/
12 111 0.14% https://xn--kr45-rzb.com
13 111 0.14% https://xn--krken-ucc.com
14 105 0.13% https://xn--krken23-bn4c.com
15 104 0.13% https://xn--krakn37-rt4c.com
16 102 0.13% https://xn--krb3-rzb.com
17 102 0.13% https://xn--krken9-xc8b.com
18 102 0.13% https://xn--ra2-6ua.com
19 100 0.13% https://kraken-shop24.com
20 98 0.12% https://xn--kr41-rzb.com
21 98 0.12% https://xn--krken17-bn4c.com
22 98 0.12% https://xn--krken25-bn4c.com
23 98 0.12% https://xn--ra2-6ua.cc
24 97 0.12% https://kraken-russia.com
25 97 0.12% https://xn--kr-kla.com
26 96 0.12% https://xn--kr11-rzb.com
27 95 0.12% https://xn--krken-ucc.cc
28 94 0.12% https://xn--krken14-bn4c.com
29 94 0.12% https://xn--krkn1-8za61q.com
30 93 0.12% https://xn--krken10-bn4c.com

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 66.67% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
2 1 33.33% https://s1megabat.ru

トップ 15 of 1241 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12270 15.37% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 10105 12.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 10014 12.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 9990 12.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 9878 12.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 9846 12.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 1307 1.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
8 1052 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 721 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 447 0.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 437 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:110.0.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0.0
12 371 0.46% Mozilla/5.0
13 351 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 328 0.41% curl/7.54.0
15 284 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for February 2026

トップ 30 of 55 国
# Hits Files KBytes
1 41272 51.69% 41076 62.63% 4698090 77.00% Russian Federation
2 25261 31.64% 16129 24.59% 450789 7.39% Unresolved/Unknown
3 6260 7.84% 4223 6.44% 478704 7.85% Commercial (com)
4 2530 3.17% 2498 3.81% 298046 4.89% Germany
5 2284 2.86% 38 0.06% 2626 0.04% Non-Profit (org)
6 1039 1.30% 1023 1.56% 115789 1.90% Viet Nam
7 576 0.72% 355 0.54% 25446 0.42% Network (net)
8 123 0.15% 114 0.17% 13019 0.21% Brazil
9 120 0.15% 0 0.00% 4 0.00% Japan
10 80 0.10% 55 0.08% 6217 0.10% European Union
11 80 0.10% 0 0.00% 55 0.00% British Indian Ocean Territory
12 31 0.04% 0 0.00% 23 0.00% United Kingdom
13 30 0.04% 27 0.04% 3056 0.05% Mexico
14 17 0.02% 0 0.00% 7 0.00% Anguilla
15 15 0.02% 14 0.02% 1598 0.03% Argentina
16 12 0.02% 12 0.02% 1402 0.02% Colombia
17 12 0.02% 0 0.00% 6 0.00% St. Helena
18 11 0.01% 0 0.00% 5 0.00% China
19 8 0.01% 5 0.01% 383 0.01% India
20 8 0.01% 8 0.01% 936 0.02% South Africa
21 7 0.01% 7 0.01% 769 0.01% Ecuador
22 6 0.01% 6 0.01% 681 0.01% Ukraine
23 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
24 4 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Bulgaria
25 4 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Poland
26 3 0.00% 2 0.00% 220 0.00% Australia
27 3 0.00% 3 0.00% 372 0.01% Chile
28 3 0.00% 3 0.00% 332 0.01% Cambodia
29 3 0.00% 3 0.00% 349 0.01% Uzbekistan
30 2 0.00% 2 0.00% 247 0.00% Bangladesh


Generated by Webalizer Version 2.23