利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: April 2026
作成日時 02-May-2026 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 95322
全ファイル数 77115
合計 Pages 90169
合計 Visits 8943
全 KBytes数 7240838
個別サイト数 4142
個別URL数 424
個別リファラー数 156
個別ユーザエージェント数 1676
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 132 714
一日あたりのヒット数 3177 5949
一日あたりのファイル数 2570 4736
一日あたりのページ数 3005 5625
Sites per Day 138 259
一日あたりの訪問者数 298 382
一日あたりのKBytes数 241361 480427
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 80.90% 77115
Code 206 - Partial Content 0.06% 60
Code 304 - Not Modified 0.03% 31
Code 400 - Bad Request 2.11% 2008
Code 403 - Forbidden 3.68% 3511
Code 404 - Not Found 12.99% 12383
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 6
Code 408 - Request Timeout 0.22% 207
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2082 2.18% 1402 1.82% 2003 2.22% 181 2.02% 167 4.03% 149110 2.06%
2 2663 2.79% 2112 2.74% 2607 2.89% 313 3.50% 181 4.37% 158781 2.19%
3 2521 2.64% 1617 2.10% 2406 2.67% 332 3.71% 188 4.54% 142585 1.97%
4 2727 2.86% 2127 2.76% 2525 2.80% 335 3.75% 194 4.68% 203973 2.82%
5 3006 3.15% 2246 2.91% 2607 2.89% 202 2.26% 161 3.89% 201979 2.79%
6 2691 2.82% 1738 2.25% 2394 2.66% 235 2.63% 209 5.05% 149493 2.06%
7 2682 2.81% 1989 2.58% 2614 2.90% 207 2.31% 177 4.27% 176957 2.44%
8 2860 3.00% 2131 2.76% 2523 2.80% 188 2.10% 160 3.86% 178139 2.46%
9 2698 2.83% 2198 2.85% 2533 2.81% 208 2.33% 178 4.30% 190518 2.63%
10 2528 2.65% 1948 2.53% 2419 2.68% 211 2.36% 183 4.42% 172325 2.38%
11 2640 2.77% 1986 2.58% 2421 2.68% 262 2.93% 199 4.80% 180468 2.49%
12 2663 2.79% 2245 2.91% 2548 2.83% 334 3.73% 187 4.51% 203703 2.81%
13 2803 2.94% 2193 2.84% 2622 2.91% 344 3.85% 183 4.42% 198517 2.74%
14 2755 2.89% 2422 3.14% 2638 2.93% 334 3.73% 185 4.47% 219689 3.03%
15 2814 2.95% 2037 2.64% 2621 2.91% 367 4.10% 210 5.07% 196632 2.72%
16 3996 4.19% 2843 3.69% 3655 4.05% 343 3.84% 174 4.20% 226596 3.13%
17 3487 3.66% 2994 3.88% 3093 3.43% 352 3.94% 196 4.73% 258392 3.57%
18 2968 3.11% 2553 3.31% 2845 3.16% 323 3.61% 175 4.23% 255522 3.53%
19 2682 2.81% 2038 2.64% 2540 2.82% 382 4.27% 243 5.87% 198064 2.74%
20 2305 2.42% 1913 2.48% 2226 2.47% 338 3.78% 205 4.95% 190628 2.63%
21 2053 2.15% 1524 1.98% 1967 2.18% 366 4.09% 216 5.21% 136664 1.89%
22 2542 2.67% 1805 2.34% 2383 2.64% 328 3.67% 179 4.32% 167239 2.31%
23 3689 3.87% 3111 4.03% 3582 3.97% 327 3.66% 174 4.20% 292463 4.04%
24 4674 4.90% 4111 5.33% 4515 5.01% 312 3.49% 181 4.37% 412512 5.70%
25 4478 4.70% 4243 5.50% 4380 4.86% 316 3.53% 235 5.67% 438129 6.05%
26 5054 5.30% 4491 5.82% 4860 5.39% 333 3.72% 259 6.25% 440759 6.09%
27 5949 6.24% 4736 6.14% 5625 6.24% 326 3.65% 225 5.43% 480427 6.63%
28 4548 4.77% 4191 5.43% 4455 4.94% 349 3.90% 225 5.43% 421608 5.82%
29 3591 3.77% 3298 4.28% 3509 3.89% 292 3.27% 188 4.54% 314765 4.35%
30 3173 3.33% 2873 3.73% 3053 3.39% 336 3.76% 247 5.96% 284201 3.92%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 154 4627 4.85% 101 3036 3.94% 139 4182 4.64% 9626 288774 3.99%
1 150 4524 4.75% 107 3224 4.18% 137 4118 4.57% 10082 302458 4.18%
2 122 3685 3.87% 102 3080 3.99% 115 3471 3.85% 9787 293606 4.05%
3 131 3959 4.15% 103 3096 4.01% 124 3727 4.13% 10153 304580 4.21%
4 129 3879 4.07% 103 3111 4.03% 126 3799 4.21% 10221 306619 4.23%
5 127 3829 4.02% 105 3157 4.09% 121 3658 4.06% 10288 308629 4.26%
6 156 4694 4.92% 105 3175 4.12% 136 4101 4.55% 9953 298582 4.12%
7 156 4699 4.93% 117 3523 4.57% 143 4291 4.76% 10819 324573 4.48%
8 124 3723 3.91% 100 3015 3.91% 119 3578 3.97% 9853 295590 4.08%
9 133 4005 4.20% 109 3283 4.26% 128 3862 4.28% 10091 302737 4.18%
10 125 3776 3.96% 111 3345 4.34% 119 3592 3.98% 9932 297962 4.12%
11 130 3903 4.09% 108 3268 4.24% 124 3722 4.13% 9791 293716 4.06%
12 120 3606 3.78% 103 3096 4.01% 114 3441 3.82% 9778 293355 4.05%
13 121 3630 3.81% 102 3069 3.98% 118 3553 3.94% 9343 280277 3.87%
14 121 3641 3.82% 107 3229 4.19% 117 3534 3.92% 9992 299762 4.14%
15 134 4046 4.24% 105 3153 4.09% 125 3756 4.17% 9665 289958 4.00%
16 116 3493 3.66% 100 3021 3.92% 114 3429 3.80% 9583 287489 3.97%
17 121 3657 3.84% 105 3160 4.10% 118 3548 3.93% 10043 301296 4.16%
18 127 3834 4.02% 109 3274 4.25% 124 3733 4.14% 9884 296524 4.10%
19 137 4110 4.31% 110 3300 4.28% 129 3876 4.30% 10071 302143 4.17%
20 130 3913 4.11% 116 3507 4.55% 127 3811 4.23% 10513 315382 4.36%
21 140 4213 4.42% 110 3303 4.28% 129 3885 4.31% 10544 316328 4.37%
22 125 3768 3.95% 111 3336 4.33% 120 3613 4.01% 10739 322178 4.45%
23 136 4108 4.31% 111 3354 4.35% 129 3889 4.31% 10611 318323 4.40%

トップ 30 of 424 全URL
# Hits KBytes URL
1 47989 50.34% 5377705 74.27% /usage_202604.html
2 13317 13.97% 5007 0.07% /
3 6526 6.85% 804805 11.11% /usage_202412.html
4 2682 2.81% 333278 4.60% /usage_202512.html
5 1128 1.18% 138883 1.92% /usage_202603.html
6 294 0.31% 34808 0.48% /usage_202402.html
7 287 0.30% 34944 0.48% /usage_202403.html
8 282 0.30% 34472 0.48% /usage_202602.html
9 276 0.29% 34079 0.47% /usage_202511.html
10 66 0.07% 7967 0.11% /usage_202505.html
11 64 0.07% 7637 0.11% /usage_202507.html
12 50 0.05% 4535 0.06% /usage_201709.html
13 50 0.05% 6019 0.08% /usage_202308.html
14 49 0.05% 4843 0.07% /usage_201711.html
15 49 0.05% 134 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
16 47 0.05% 4033 0.06% /usage_201705.html
17 47 0.05% 4858 0.07% /usage_201710.html
18 46 0.05% 3747 0.05% /usage_201702.html
19 46 0.05% 4040 0.06% /usage_201704.html
20 46 0.05% 4876 0.07% /usage_201906.html
21 46 0.05% 5394 0.07% /usage_202310.html
22 46 0.05% 5748 0.08% /usage_202501.html
23 45 0.05% 3778 0.05% /usage_201612.html
24 45 0.05% 3877 0.05% /usage_201708.html
25 45 0.05% 5025 0.07% /usage_201905.html
26 45 0.05% 5323 0.07% /usage_201909.html
27 45 0.05% 5353 0.07% /usage_202504.html
28 45 0.05% 5589 0.08% /usage_202510.html
29 45 0.05% 5597 0.08% /usage_202601.html
30 44 0.05% 3668 0.05% /usage_201611.html

トップ 10 of 424 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47989 50.34% 5377705 74.27% /usage_202604.html
2 6526 6.85% 804805 11.11% /usage_202412.html
3 2682 2.81% 333278 4.60% /usage_202512.html
4 1128 1.18% 138883 1.92% /usage_202603.html
5 287 0.30% 34944 0.48% /usage_202403.html
6 294 0.31% 34808 0.48% /usage_202402.html
7 282 0.30% 34472 0.48% /usage_202602.html
8 276 0.29% 34079 0.47% /usage_202511.html
9 66 0.07% 7967 0.11% /usage_202505.html
10 64 0.07% 7637 0.11% /usage_202507.html

トップ 10 of 115 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13317 13.97% 3106 37.22% /
2 6526 6.85% 2640 31.64% /usage_202412.html
3 294 0.31% 45 0.54% /usage_202402.html
4 47989 50.34% 41 0.49% /usage_202604.html
5 2682 2.81% 38 0.46% /usage_202512.html
6 50 0.05% 37 0.44% /usage_201709.html
7 287 0.30% 37 0.44% /usage_202403.html
8 47 0.05% 35 0.42% /usage_201710.html
9 49 0.05% 35 0.42% /usage_201711.html
10 44 0.05% 34 0.41% /usage_201701.html

トップ 10 of 115 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13317 13.97% 2990 36.36% /
2 6526 6.85% 2638 32.08% /usage_202412.html
3 294 0.31% 45 0.55% /usage_202402.html
4 47989 50.34% 41 0.50% /usage_202604.html
5 50 0.05% 38 0.46% /usage_201709.html
6 2682 2.81% 38 0.46% /usage_202512.html
7 49 0.05% 34 0.41% /usage_201711.html
8 44 0.05% 34 0.41% /usage_202104.html
9 282 0.30% 34 0.41% /usage_202602.html
10 47 0.05% 33 0.40% /usage_201710.html

トップ 30 of 4142 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31403 32.94% 31079 40.30% 3444229 47.57% 6 0.07% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 12825 13.45% 12825 16.63% 2913 0.04% 87 0.97% localhost
3 7568 7.94% 7568 9.81% 907542 12.53% 7 0.08% 65-21-236-214.serverhub.ru
4 2700 2.83% 2700 3.50% 302112 4.17% 8 0.09% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
5 2425 2.54% 2425 3.14% 301175 4.16% 7 0.08% 5.142.207.3
6 2314 2.43% 2314 3.00% 269222 3.72% 5 0.06% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2075 2.18% 2075 2.69% 248235 3.43% 2 0.02% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1930 2.02% 1686 2.19% 162266 2.24% 2 0.02% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1602 1.68% 0 0.00% 1683 0.02% 431 4.82% 45.205.1.8
10 1455 1.53% 1455 1.89% 155310 2.14% 3 0.03% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 1274 1.34% 1274 1.65% 157137 2.17% 379 4.24% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net
12 1175 1.23% 1157 1.50% 131437 1.82% 494 5.52% static.vnpt.vn
13 1020 1.07% 1020 1.32% 125809 1.74% 376 4.20% ip-208-102-51-6.static.fuse.net
14 996 1.04% 0 0.00% 978 0.01% 32 0.36% 185.177.72.61
15 983 1.03% 983 1.27% 121245 1.67% 388 4.34% mh1-dsl-72-49-49-11.fuse.net
16 690 0.72% 690 0.89% 85106 1.18% 199 2.23% ipmapt-72-195-34-59.oc.oc.cox.net
17 597 0.63% 597 0.77% 72928 1.01% 5 0.06% 217.15.57.158
18 580 0.61% 580 0.75% 70885 0.98% 4 0.04% 144.31.233.194
19 571 0.60% 10 0.01% 670 0.01% 1 0.01% prod42client01.academyforinternetresearch.org
20 556 0.58% 556 0.72% 68578 0.95% 334 3.73% 67.201.58.190
21 541 0.57% 541 0.70% 66728 0.92% 179 2.00% ip72-195-34-59.oc.oc.cox.net
22 504 0.53% 10 0.01% 601 0.01% 1 0.01% prod41client01.academyforinternetresearch.org
23 501 0.53% 501 0.65% 61794 0.85% 320 3.58% 67.201.39.14
24 498 0.52% 498 0.65% 61424 0.85% 306 3.42% vm-cache01.gingerbreadusa.cl.zerolag.com
25 459 0.48% 10 0.01% 549 0.01% 1 0.01% prod43client01.academyforinternetresearch.org
26 446 0.47% 8 0.01% 527 0.01% 2 0.02% 213.209.159.151
27 390 0.41% 0 0.00% 310 0.00% 7 0.08% 192.253.248.169
28 353 0.37% 333 0.43% 12088 0.17% 1 0.01% 74.7.242.38
29 349 0.37% 349 0.45% 43046 0.59% 87 0.97% 208.65.90.21
30 348 0.37% 0 0.00% 355 0.00% 2 0.02% 20.220.213.131

トップ 10 of 4142 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31403 32.94% 31079 40.30% 3444229 47.57% 6 0.07% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 7568 7.94% 7568 9.81% 907542 12.53% 7 0.08% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2700 2.83% 2700 3.50% 302112 4.17% 8 0.09% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
4 2425 2.54% 2425 3.14% 301175 4.16% 7 0.08% 5.142.207.3
5 2314 2.43% 2314 3.00% 269222 3.72% 5 0.06% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2075 2.18% 2075 2.69% 248235 3.43% 2 0.02% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1930 2.02% 1686 2.19% 162266 2.24% 2 0.02% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1274 1.34% 1274 1.65% 157137 2.17% 379 4.24% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net
9 1455 1.53% 1455 1.89% 155310 2.14% 3 0.03% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1175 1.23% 1157 1.50% 131437 1.82% 494 5.52% static.vnpt.vn

トップ 30 of 156 リファラー
# Hits リファラー
1 38971 40.88% https://kgm-sim.ru
2 33544 35.19% - (Direct Request)
3 10593 11.11% https://builder-spb.ru
4 5467 5.74% https://pinoyhealthhub.top
5 1121 1.18% http://164.46.66.159:443/
6 924 0.97% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
7 899 0.94% https://viagra-good24.ru/cialis
8 602 0.63% https://generik78.ru/
9 565 0.59% https://dados.ufc.br/user/que_es_glucalma_y_para_que_sirve_en_mexico
10 479 0.50% https://dados.ufc.br/user/prostaktiv_recensioni
11 253 0.27% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
12 244 0.26% https://outsideluck.com
13 244 0.26% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
14 236 0.25% https://cabinet.outsideluck.com
15 201 0.21% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
16 200 0.21% http://185.172.129.65
17 72 0.08% https://heikr.jp
18 62 0.07% https://vetosh-optom.ru
19 58 0.06% https://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/
20 47 0.05% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/
21 35 0.04% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_202402.html
22 31 0.03% https://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/zenlogic_pages/css/default.css
23 26 0.03% https://164.46.66.159/
24 19 0.02% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp
25 15 0.02% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_202005.html
26 13 0.01% https://www.google.com
27 11 0.01% https://www.heikr.jp
28 7 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_201701.html
29 7 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_201904.html
30 7 0.01% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/usage_202310.html

トップ 15 of 1676 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12799 13.43% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 12111 12.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 12104 12.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 11914 12.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 11896 12.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 11786 12.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 930 0.98% l9explore/1.2.2
8 887 0.93% Mozilla/5.0
9 821 0.86% Go-http-client/1.1
10 559 0.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CPH2065; Build/SD2A.250406.19) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 490 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 463 0.49% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
13 442 0.46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
14 437 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
15 306 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 74 国
# Hits Files KBytes
1 49662 52.10% 49091 63.66% 5513606 76.15% Russian Federation
2 33306 34.94% 20721 26.87% 879834 12.15% Unresolved/Unknown
3 5027 5.27% 4575 5.93% 562200 7.76% Network (net)
4 3479 3.65% 1112 1.44% 94737 1.31% Commercial (com)
5 1857 1.95% 30 0.04% 2124 0.03% Non-Profit (org)
6 1195 1.25% 1176 1.52% 133594 1.85% Viet Nam
7 101 0.11% 99 0.13% 12212 0.17% Italy
8 100 0.10% 0 0.00% 4 0.00% Japan
9 59 0.06% 0 0.00% 39 0.00% British Indian Ocean Territory
10 55 0.06% 45 0.06% 5139 0.07% Brazil
11 46 0.05% 0 0.00% 37 0.00% United Kingdom
12 41 0.04% 14 0.02% 1708 0.02% Germany
13 35 0.04% 22 0.03% 2426 0.03% European Union
14 35 0.04% 35 0.05% 3924 0.05% Uzbekistan
15 31 0.03% 28 0.04% 3248 0.04% Colombia
16 23 0.02% 0 0.00% 9 0.00% Switzerland
17 22 0.02% 21 0.03% 2423 0.03% Uruguay
18 20 0.02% 19 0.02% 2254 0.03% Ecuador
19 19 0.02% 19 0.02% 2171 0.03% Paraguay
20 15 0.02% 15 0.02% 1690 0.02% Mexico
21 13 0.01% 9 0.01% 1000 0.01% Argentina
22 12 0.01% 12 0.02% 1347 0.02% Chile
23 12 0.01% 1 0.00% 119 0.00% India
24 12 0.01% 12 0.02% 1212 0.02% Jordan
25 11 0.01% 8 0.01% 890 0.01% South Africa
26 9 0.01% 7 0.01% 789 0.01% United Arab Emirates
27 7 0.01% 7 0.01% 849 0.01% Bangladesh
28 6 0.01% 5 0.01% 605 0.01% Kenya
29 6 0.01% 5 0.01% 564 0.01% Nicaragua
30 6 0.01% 6 0.01% 680 0.01% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23