利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 67225
全ファイル数 55953
合計 Pages 63840
合計 Visits 4468
全 KBytes数 5346316
個別サイト数 2871
個別URL数 387
個別リファラー数 435
個別ユーザエージェント数 1050
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 90 667
一日あたりのヒット数 2168 3353
一日あたりのファイル数 1804 3105
一日あたりのページ数 2059 3259
Sites per Day 92 223
一日あたりの訪問者数 144 200
一日あたりのKBytes数 172462 309306
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 83.23% 55953
Code 206 - Partial Content 0.35% 234
Code 304 - Not Modified 0.10% 66
Code 400 - Bad Request 2.44% 1641
Code 403 - Forbidden 3.94% 2647
Code 404 - Not Found 9.65% 6490
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 14
Code 408 - Request Timeout 0.26% 175
Code 501 - Not Implemented 0.00% 3

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1419 2.11% 1178 2.11% 1314 2.06% 152 3.40% 162 5.64% 79552 1.49%
2 1950 2.90% 1322 2.36% 1866 2.92% 149 3.33% 122 4.25% 110019 2.06%
3 1874 2.79% 1246 2.23% 1672 2.62% 152 3.40% 127 4.42% 120266 2.25%
4 1378 2.05% 1033 1.85% 1249 1.96% 150 3.36% 148 5.15% 105474 1.97%
5 1148 1.71% 804 1.44% 1012 1.59% 139 3.11% 117 4.08% 66215 1.24%
6 1232 1.83% 828 1.48% 1158 1.81% 126 2.82% 110 3.83% 76227 1.43%
7 2242 3.34% 2007 3.59% 2155 3.38% 128 2.86% 127 4.42% 194698 3.64%
8 2981 4.43% 2381 4.26% 2767 4.33% 200 4.48% 223 7.77% 221873 4.15%
9 1957 2.91% 1692 3.02% 1880 2.94% 125 2.80% 136 4.74% 150120 2.81%
10 2272 3.38% 1670 2.98% 2192 3.43% 161 3.60% 153 5.33% 163916 3.07%
11 2437 3.63% 1635 2.92% 2164 3.39% 133 2.98% 109 3.80% 167516 3.13%
12 1910 2.84% 1711 3.06% 1846 2.89% 125 2.80% 107 3.73% 166633 3.12%
13 2184 3.25% 1904 3.40% 2109 3.30% 124 2.78% 110 3.83% 189509 3.54%
14 2173 3.23% 1682 3.01% 2062 3.23% 137 3.07% 143 4.98% 159625 2.99%
15 2007 2.99% 1811 3.24% 1954 3.06% 130 2.91% 111 3.87% 174534 3.26%
16 2211 3.29% 1466 2.62% 1931 3.02% 143 3.20% 126 4.39% 138537 2.59%
17 1710 2.54% 1496 2.67% 1631 2.55% 146 3.27% 124 4.32% 157916 2.95%
18 1509 2.24% 1336 2.39% 1465 2.29% 132 2.95% 112 3.90% 138614 2.59%
19 1916 2.85% 1706 3.05% 1853 2.90% 141 3.16% 131 4.56% 165966 3.10%
20 1833 2.73% 1582 2.83% 1775 2.78% 192 4.30% 156 5.43% 159010 2.97%
21 1885 2.80% 1562 2.79% 1835 2.87% 178 3.98% 131 4.56% 153656 2.87%
22 1879 2.80% 1661 2.97% 1788 2.80% 156 3.49% 122 4.25% 152122 2.85%
23 1810 2.69% 1618 2.89% 1766 2.77% 139 3.11% 118 4.11% 157115 2.94%
24 3149 4.68% 2991 5.35% 3088 4.84% 125 2.80% 111 3.87% 278431 5.21%
25 2704 4.02% 2266 4.05% 2649 4.15% 164 3.67% 144 5.02% 220944 4.13%
26 3311 4.93% 2540 4.54% 2955 4.63% 162 3.63% 181 6.30% 226263 4.23%
27 3079 4.58% 2696 4.82% 2965 4.64% 155 3.47% 173 6.03% 248325 4.64%
28 3353 4.99% 3105 5.55% 3259 5.10% 158 3.54% 145 5.05% 309306 5.79%
29 2849 4.24% 2677 4.78% 2739 4.29% 147 3.29% 181 6.30% 259384 4.85%
30 2578 3.83% 2310 4.13% 2519 3.95% 143 3.20% 137 4.77% 225602 4.22%
31 2285 3.40% 2037 3.64% 2222 3.48% 150 3.36% 142 4.95% 208947 3.91%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 85 2637 3.92% 71 2208 3.95% 80 2505 3.92% 6988 216630 4.05%
1 109 3404 5.06% 69 2140 3.82% 93 2899 4.54% 6841 212070 3.97%
2 73 2291 3.41% 65 2033 3.63% 71 2214 3.47% 6696 207568 3.88%
3 79 2453 3.65% 69 2140 3.82% 76 2370 3.71% 7042 218301 4.08%
4 93 2891 4.30% 67 2106 3.76% 83 2589 4.06% 6892 213663 4.00%
5 75 2350 3.50% 68 2137 3.82% 72 2249 3.52% 7260 225067 4.21%
6 93 2908 4.33% 71 2218 3.96% 88 2756 4.32% 7258 225001 4.21%
7 86 2673 3.98% 72 2246 4.01% 83 2581 4.04% 7471 231609 4.33%
8 94 2944 4.38% 75 2352 4.20% 90 2819 4.42% 7494 232326 4.35%
9 99 3097 4.61% 81 2513 4.49% 93 2891 4.53% 7582 235055 4.40%
10 99 3089 4.60% 82 2558 4.57% 93 2891 4.53% 7494 232320 4.35%
11 85 2646 3.94% 77 2395 4.28% 83 2573 4.03% 7345 227702 4.26%
12 86 2680 3.99% 78 2425 4.33% 84 2607 4.08% 7495 232342 4.35%
13 93 2902 4.32% 84 2619 4.68% 89 2776 4.35% 7819 242378 4.53%
14 90 2806 4.17% 80 2484 4.44% 86 2688 4.21% 6904 214022 4.00%
15 105 3267 4.86% 79 2458 4.39% 95 2966 4.65% 6993 216795 4.06%
16 83 2601 3.87% 71 2224 3.97% 81 2516 3.94% 6778 210128 3.93%
17 92 2879 4.28% 76 2384 4.26% 90 2790 4.37% 6972 216138 4.04%
18 96 2993 4.45% 82 2564 4.58% 93 2902 4.55% 7545 233904 4.38%
19 88 2745 4.08% 78 2437 4.36% 85 2658 4.16% 7057 218763 4.09%
20 90 2804 4.17% 81 2511 4.49% 88 2731 4.28% 7461 231285 4.33%
21 87 2723 4.05% 71 2221 3.97% 84 2607 4.08% 6929 214794 4.02%
22 89 2785 4.14% 72 2239 4.00% 87 2713 4.25% 7164 222080 4.15%
23 85 2657 3.95% 75 2341 4.18% 82 2549 3.99% 6980 216375 4.05%

トップ 30 of 387 全URL
# Hits KBytes URL
1 36717 54.62% 4226847 79.06% /usage_202601.html
2 9996 14.87% 13454 0.25% /
3 7550 11.23% 938131 17.55% /usage_202512.html
4 33 0.05% 88 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
5 32 0.05% 3852 0.07% /usage_202308.html
6 22 0.03% 2732 0.05% /usage_202510.html
7 21 0.03% 2185 0.04% /usage_201804.html
8 20 0.03% 2176 0.04% /usage_202004.html
9 20 0.03% 2474 0.05% /usage_202503.html
10 19 0.03% 1861 0.03% /usage_201710.html
11 19 0.03% 2166 0.04% /usage_202409.html
12 18 0.03% 1493 0.03% /usage_201704.html
13 18 0.03% 2029 0.04% /usage_202404.html
14 18 0.03% 2223 0.04% /usage_202511.html
15 17 0.03% 1955 0.04% /usage_202403.html
16 17 0.03% 1946 0.04% /usage_202504.html
17 16 0.02% 1525 0.03% /usage_201806.html
18 16 0.02% 1767 0.03% /usage_201807.html
19 16 0.02% 1808 0.03% /usage_201812.html
20 16 0.02% 1772 0.03% /usage_202005.html
21 16 0.02% 1977 0.04% /usage_202210.html
22 16 0.02% 1973 0.04% /usage_202211.html
23 16 0.02% 1846 0.03% /usage_202401.html
24 16 0.02% 1925 0.04% /usage_202506.html
25 16 0.02% 1909 0.04% /usage_202507.html
26 15 0.02% 1238 0.02% /usage_201706.html
27 15 0.02% 1458 0.03% /usage_201801.html
28 15 0.02% 1437 0.03% /usage_201803.html
29 15 0.02% 1617 0.03% /usage_201811.html
30 15 0.02% 1766 0.03% /usage_202101.html

トップ 10 of 387 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36717 54.62% 4226847 79.06% /usage_202601.html
2 7550 11.23% 938131 17.55% /usage_202512.html
3 9996 14.87% 13454 0.25% /
4 32 0.05% 3852 0.07% /usage_202308.html
5 22 0.03% 2732 0.05% /usage_202510.html
6 20 0.03% 2474 0.05% /usage_202503.html
7 18 0.03% 2223 0.04% /usage_202511.html
8 21 0.03% 2185 0.04% /usage_201804.html
9 20 0.03% 2176 0.04% /usage_202004.html
10 19 0.03% 2166 0.04% /usage_202409.html

トップ 10 of 112 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9996 14.87% 2956 75.12% /
2 36717 54.62% 85 2.16% /usage_202601.html
3 32 0.05% 20 0.51% /usage_202308.html
4 7550 11.23% 20 0.51% /usage_202512.html
5 21 0.03% 16 0.41% /usage_201804.html
6 22 0.03% 15 0.38% /usage_202510.html
7 19 0.03% 14 0.36% /usage_201710.html
8 20 0.03% 12 0.30% /usage_202004.html
9 13 0.02% 12 0.30% /usage_202207.html
10 16 0.02% 12 0.30% /usage_202211.html

トップ 10 of 112 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9996 14.87% 2854 74.56% /
2 36717 54.62% 84 2.19% /usage_202601.html
3 7550 11.23% 21 0.55% /usage_202512.html
4 32 0.05% 20 0.52% /usage_202308.html
5 21 0.03% 16 0.42% /usage_201804.html
6 22 0.03% 15 0.39% /usage_202510.html
7 19 0.03% 13 0.34% /usage_202409.html
8 20 0.03% 13 0.34% /usage_202503.html
9 18 0.03% 12 0.31% /usage_201704.html
10 19 0.03% 12 0.31% /usage_201710.html

トップ 30 of 2871 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 29709 44.19% 29708 53.09% 3393185 63.47% 3 0.07% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 8566 12.74% 8566 15.31% 124 0.00% 258 5.77% localhost
3 5322 7.92% 5322 9.51% 642479 12.02% 60 1.34% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 4749 7.06% 4749 8.49% 590065 11.04% 8 0.18% 5.142.220.154
5 2061 3.07% 2061 3.68% 178821 3.34% 4 0.09% 94.141.124.186
6 1533 2.28% 1533 2.74% 174009 3.25% 7 0.16% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 1401 2.08% 1401 2.50% 174076 3.26% 1 0.02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
8 1329 1.98% 28 0.05% 1535 0.03% 3 0.07% prod42client01.academyforinternetresearch.org
9 876 1.30% 0 0.00% 920 0.02% 174 3.89% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
10 515 0.77% 10 0.02% 607 0.01% 1 0.02% prod41client01.academyforinternetresearch.org
11 329 0.49% 12 0.02% 418 0.01% 1 0.02% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
12 275 0.41% 0 0.00% 279 0.01% 255 5.71% 193.142.147.209
13 185 0.28% 0 0.00% 189 0.00% 1 0.02% 4.213.174.69
14 177 0.26% 174 0.31% 17111 0.32% 99 2.22% static.vnpt.vn
15 172 0.26% 172 0.31% 1719 0.03% 3 0.07% ppp-171-97-231-226.revip8.asianet.co.th
16 166 0.25% 0 0.00% 61 0.00% 49 1.10% scan.cypex.ai
17 162 0.24% 0 0.00% 165 0.00% 1 0.02% 4.194.52.158
18 153 0.23% 0 0.00% 156 0.00% 1 0.02% 4.194.107.19
19 153 0.23% 0 0.00% 156 0.00% 1 0.02% 68.218.11.70
20 152 0.23% 0 0.00% 155 0.00% 1 0.02% 52.169.206.229
21 151 0.22% 80 0.14% 9341 0.17% 69 1.54% 216.244.66.196
22 151 0.22% 0 0.00% 153 0.00% 1 0.02% 74.234.107.69
23 147 0.22% 141 0.25% 15532 0.29% 4 0.09% 216.73.216.136
24 135 0.20% 0 0.00% 137 0.00% 1 0.02% 13.79.87.25
25 134 0.20% 0 0.00% 137 0.00% 1 0.02% 4.217.217.16
26 114 0.17% 56 0.10% 573 0.01% 111 2.48% rnd.group-ib.com
27 113 0.17% 0 0.00% 115 0.00% 1 0.02% 20.89.194.119
28 111 0.17% 110 0.20% 12389 0.23% 1 0.02% 188.143.244.151
29 106 0.16% 106 0.19% 12286 0.23% 2 0.04% 188x187x48x221.dynamic.spb.ertelecom.ru
30 102 0.15% 0 0.00% 104 0.00% 1 0.02% 20.205.115.105

トップ 10 of 2871 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 29709 44.19% 29708 53.09% 3393185 63.47% 3 0.07% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 5322 7.92% 5322 9.51% 642479 12.02% 60 1.34% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 4749 7.06% 4749 8.49% 590065 11.04% 8 0.18% 5.142.220.154
4 2061 3.07% 2061 3.68% 178821 3.34% 4 0.09% 94.141.124.186
5 1401 2.08% 1401 2.50% 174076 3.26% 1 0.02% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 1533 2.28% 1533 2.74% 174009 3.25% 7 0.16% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 177 0.26% 174 0.31% 17111 0.32% 99 2.22% static.vnpt.vn
8 147 0.22% 141 0.25% 15532 0.29% 4 0.09% 216.73.216.136
9 111 0.17% 110 0.20% 12389 0.23% 1 0.02% 188.143.244.151
10 106 0.16% 106 0.19% 12286 0.23% 2 0.04% 188x187x48x221.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 435 リファラー
# Hits リファラー
1 29708 44.19% https://vykup-auto-prm.ru/
2 20115 29.92% - (Direct Request)
3 2862 4.26% https://auto-5-box.ru
4 2588 3.85% https://builder-spb.ru
5 2446 3.64% https://misterdick.ru/
6 1533 2.28% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
7 1330 1.98% https://generik78.ru/
8 1131 1.68% http://164.46.66.159:443/
9 955 1.42% https://spb-generic.ru/
10 365 0.54% https://xn--m13-psa.com
11 352 0.52% https://xn--m14-psa.com
12 177 0.26% http://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/
13 67 0.10% https://t.me/detivetrachat
14 65 0.10% https://t.me/obucheniexrumer
15 55 0.08% https://t.me/kiteanapaschool
16 54 0.08% https://bukmerst.ru
17 52 0.08% https://google.com
18 49 0.07% https://casino-bonus1000ruley.website
19 49 0.07% https://list-casino.fun
20 47 0.07% https://blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp/
21 47 0.07% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
22 46 0.07% https://casi-bonus.fun
23 46 0.07% https://sykaaa-casinos.fun
24 46 0.07% https://vavada1-offisiall.fun
25 44 0.07% https://t.me/bezzdep2024
26 43 0.06% https://casino-top10.fun
27 43 0.06% https://listbonusov2.fun
28 41 0.06% https://piastrix-wallet.fun
29 41 0.06% https://t.me/casino_bezdepp
30 39 0.06% https://1000rub-bonuss.fun

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 66.67% https://s1megabat.ru
2 2 33.33% https://s1megabat.ru/category/strahovanie

トップ 15 of 1050 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8832 13.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 8765 13.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 8739 13.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 8737 13.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 8722 12.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 8565 12.74% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
7 535 0.80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 494 0.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G3609; Build/SD2A.230809.72) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 493 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
10 356 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 318 0.47% curl/7.54.0
12 308 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 296 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 276 0.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 228 0.34% Go-http-client/1.1

Usage by Country for January 2026

トップ 30 of 47 国
# Hits Files KBytes
1 36712 54.61% 36710 65.61% 4225308 79.03% Russian Federation
2 22764 33.86% 16611 29.69% 844534 15.80% Unresolved/Unknown
3 3769 5.61% 2091 3.74% 222313 4.16% Commercial (com)
4 2257 3.36% 38 0.07% 2541 0.05% Non-Profit (org)
5 599 0.89% 55 0.10% 3827 0.07% Network (net)
6 235 0.35% 234 0.42% 2339 0.04% Thailand
7 178 0.26% 175 0.31% 17204 0.32% Viet Nam
8 166 0.25% 0 0.00% 61 0.00% Anguilla
9 127 0.19% 5 0.01% 146 0.00% Japan
10 83 0.12% 78 0.14% 8082 0.15% Brazil
11 76 0.11% 38 0.07% 4487 0.08% British Indian Ocean Territory
12 64 0.10% 41 0.07% 4101 0.08% European Union
13 40 0.06% 11 0.02% 1270 0.02% Germany
14 25 0.04% 23 0.04% 2233 0.04% Argentina
15 20 0.03% 20 0.04% 1871 0.03% Mexico
16 12 0.02% 12 0.02% 1309 0.02% Paraguay
17 11 0.02% 2 0.00% 136 0.00% India
18 11 0.02% 0 0.00% 9 0.00% United Kingdom
19 7 0.01% 7 0.01% 804 0.02% Colombia
20 7 0.01% 7 0.01% 816 0.02% Ecuador
21 6 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Bulgaria
22 6 0.01% 2 0.00% 252 0.00% Indonesia
23 6 0.01% 0 0.00% 6 0.00% St. Helena
24 5 0.01% 3 0.01% 354 0.01% Address Routing (arpa)
25 4 0.01% 0 0.00% 2 0.00% China
26 4 0.01% 3 0.01% 215 0.00% Uzbekistan
27 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Educational (edu)
28 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Netherlands
29 2 0.00% 2 0.00% 233 0.00% Austria
30 2 0.00% 2 0.00% 246 0.00% Dominican Republic


Generated by Webalizer Version 2.23