利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: February 2024
作成日時 02-Mar-2024 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2024
全ヒット数 260325
全ファイル数 256820
合計 Pages 259129
合計 Visits 4115
全 KBytes数 12036222
個別サイト数 1037
個別URL数 111
個別リファラー数 66
個別ユーザエージェント数 1173
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 374 856
一日あたりのヒット数 8976 12563
一日あたりのファイル数 8855 12505
一日あたりのページ数 8935 12551
Sites per Day 35 105
一日あたりの訪問者数 141 200
一日あたりのKBytes数 415042 725588
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 11
Code 200 - OK 98.65% 256820
Code 304 - Not Modified 0.00% 3
Code 400 - Bad Request 0.19% 500
Code 403 - Forbidden 0.32% 836
Code 404 - Not Found 0.76% 1973
Code 408 - Request Timeout 0.07% 178
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for February 2024

日ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9379 3.60% 9268 3.61% 9348 3.61% 111 2.70% 84 8.10% 487678 4.05%
2 9445 3.63% 9367 3.65% 9419 3.63% 99 2.41% 77 7.43% 402451 3.34%
3 8865 3.41% 8793 3.42% 8851 3.42% 100 2.43% 75 7.23% 529800 4.40%
4 10030 3.85% 9974 3.88% 10013 3.86% 200 4.86% 75 7.23% 663624 5.51%
5 8580 3.30% 8469 3.30% 8556 3.30% 152 3.69% 91 8.78% 721963 6.00%
6 11348 4.36% 11104 4.32% 11237 4.34% 148 3.60% 105 10.13% 725588 6.03%
7 12563 4.83% 12505 4.87% 12551 4.84% 150 3.65% 72 6.94% 684477 5.69%
8 11463 4.40% 11396 4.44% 11443 4.42% 161 3.91% 84 8.10% 629268 5.23%
9 10311 3.96% 10197 3.97% 10283 3.97% 145 3.52% 80 7.71% 562303 4.67%
10 5253 2.02% 5168 2.01% 5226 2.02% 199 4.84% 91 8.78% 452774 3.76%
11 8397 3.23% 8301 3.23% 8373 3.23% 196 4.76% 84 8.10% 456883 3.80%
12 9790 3.76% 9682 3.77% 9755 3.76% 155 3.77% 83 8.00% 480257 3.99%
13 9843 3.78% 9770 3.80% 9819 3.79% 162 3.94% 79 7.62% 502176 4.17%
14 9731 3.74% 9661 3.76% 9716 3.75% 159 3.86% 81 7.81% 491018 4.08%
15 6099 2.34% 5976 2.33% 6046 2.33% 161 3.91% 72 6.94% 455735 3.79%
16 6743 2.59% 6663 2.59% 6720 2.59% 96 2.33% 60 5.79% 277452 2.31%
17 7827 3.01% 7718 3.01% 7812 3.01% 133 3.23% 82 7.91% 237059 1.97%
18 7394 2.84% 7327 2.85% 7375 2.85% 190 4.62% 76 7.33% 218547 1.82%
19 8193 3.15% 7987 3.11% 8128 3.14% 190 4.62% 77 7.43% 216029 1.79%
20 6509 2.50% 6439 2.51% 6489 2.50% 167 4.06% 73 7.04% 315881 2.62%
21 8484 3.26% 8393 3.27% 8463 3.27% 167 4.06% 89 8.58% 246795 2.05%
22 9670 3.71% 9521 3.71% 9624 3.71% 115 2.79% 75 7.23% 330784 2.75%
23 9818 3.77% 9739 3.79% 9800 3.78% 172 4.18% 81 7.81% 337996 2.81%
24 10808 4.15% 10371 4.04% 10607 4.09% 146 3.55% 73 7.04% 337746 2.81%
25 7674 2.95% 7410 2.89% 7556 2.92% 179 4.35% 78 7.52% 329899 2.74%
26 8167 3.14% 8112 3.16% 8157 3.15% 150 3.65% 74 7.14% 277361 2.30%
27 9944 3.82% 9868 3.84% 9918 3.83% 143 3.48% 83 8.00% 315936 2.62%
28 8479 3.26% 8355 3.25% 8443 3.26% 149 3.62% 83 8.00% 206880 1.72%
29 9518 3.66% 9286 3.62% 9401 3.63% 147 3.57% 99 9.55% 141860 1.18%

Hourly usage for February 2024

時間ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 377 10952 4.21% 373 10835 4.22% 376 10924 4.22% 17332 502628 4.18%
1 357 10369 3.98% 354 10269 4.00% 356 10340 3.99% 17451 506086 4.20%
2 354 10280 3.95% 351 10207 3.97% 353 10258 3.96% 17548 508903 4.23%
3 362 10505 4.04% 352 10225 3.98% 357 10364 4.00% 17759 515012 4.28%
4 374 10852 4.17% 368 10676 4.16% 372 10788 4.16% 17545 508796 4.23%
5 361 10489 4.03% 358 10395 4.05% 360 10451 4.03% 17758 514981 4.28%
6 401 11651 4.48% 393 11416 4.45% 398 11562 4.46% 17393 504389 4.19%
7 353 10240 3.93% 347 10066 3.92% 350 10177 3.93% 17419 505141 4.20%
8 382 11098 4.26% 380 11027 4.29% 381 11075 4.27% 17438 505691 4.20%
9 387 11243 4.32% 383 11121 4.33% 386 11219 4.33% 17483 507012 4.21%
10 375 10883 4.18% 370 10755 4.19% 374 10855 4.19% 17334 502693 4.18%
11 377 10957 4.21% 374 10852 4.23% 376 10931 4.22% 17267 500741 4.16%
12 404 11722 4.50% 400 11601 4.52% 403 11696 4.51% 17417 505097 4.20%
13 375 10880 4.18% 371 10773 4.19% 374 10850 4.19% 17462 506389 4.21%
14 368 10682 4.10% 363 10555 4.11% 367 10653 4.11% 17361 503463 4.18%
15 406 11790 4.53% 402 11671 4.54% 405 11762 4.54% 17491 507240 4.21%
16 373 10829 4.16% 368 10685 4.16% 371 10782 4.16% 17260 500537 4.16%
17 368 10679 4.10% 364 10584 4.12% 367 10656 4.11% 17442 505817 4.20%
18 401 11637 4.47% 391 11355 4.42% 397 11519 4.45% 17347 503063 4.18%
19 368 10687 4.11% 366 10621 4.14% 367 10665 4.12% 17051 494491 4.11%
20 369 10706 4.11% 353 10258 3.99% 362 10502 4.05% 17180 498223 4.14%
21 396 11501 4.42% 393 11415 4.44% 395 11471 4.43% 16659 483108 4.01%
22 351 10195 3.92% 347 10076 3.92% 350 10167 3.92% 16491 478252 3.97%
23 327 9498 3.65% 323 9382 3.65% 326 9462 3.65% 16154 468470 3.89%

トップ 30 of 111 全URL
# Hits KBytes URL
1 157109 60.35% 275562 2.29% /
2 39576 15.20% 4867762 40.44% /usage_202401.html
3 28724 11.03% 3063812 25.45% /usage_202402.html
4 26078 10.02% 3191983 26.52% /usage_202309.html
5 4667 1.79% 561817 4.67% /usage_202308.html
6 50 0.02% 6222 0.05% /usage_202312.html
7 12 0.00% 1134 0.01% /usage_201906.html
8 9 0.00% 790 0.01% /usage_201704.html
9 9 0.00% 1041 0.01% /usage_201810.html
10 9 0.00% 1053 0.01% /usage_202012.html
11 9 0.00% 1070 0.01% /usage_202107.html
12 9 0.00% 1086 0.01% /usage_202205.html
13 9 0.00% 1109 0.01% /usage_202301.html
14 9 0.00% 1104 0.01% /usage_202304.html
15 9 0.00% 1100 0.01% /usage_202307.html
16 9 0.00% 1103 0.01% /usage_202310.html
17 8 0.00% 652 0.01% /usage_201702.html
18 8 0.00% 701 0.01% /usage_201705.html
19 8 0.00% 874 0.01% /usage_201804.html
20 8 0.00% 946 0.01% /usage_201912.html
21 8 0.00% 919 0.01% /usage_202002.html
22 8 0.00% 932 0.01% /usage_202006.html
23 8 0.00% 926 0.01% /usage_202007.html
24 8 0.00% 977 0.01% /usage_202111.html
25 8 0.00% 981 0.01% /usage_202206.html
26 8 0.00% 993 0.01% /usage_202207.html
27 8 0.00% 960 0.01% /usage_202208.html
28 8 0.00% 988 0.01% /usage_202210.html
29 8 0.00% 986 0.01% /usage_202303.html
30 8 0.00% 985 0.01% /usage_202305.html

トップ 10 of 111 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39576 15.20% 4867762 40.44% /usage_202401.html
2 26078 10.02% 3191983 26.52% /usage_202309.html
3 28724 11.03% 3063812 25.45% /usage_202402.html
4 4667 1.79% 561817 4.67% /usage_202308.html
5 157109 60.35% 275562 2.29% /
6 50 0.02% 6222 0.05% /usage_202312.html
7 12 0.00% 1134 0.01% /usage_201906.html
8 9 0.00% 1109 0.01% /usage_202301.html
9 9 0.00% 1104 0.01% /usage_202304.html
10 9 0.00% 1103 0.01% /usage_202310.html

トップ 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 157109 60.35% 1842 48.06% /
2 39576 15.20% 1158 30.21% /usage_202401.html
3 28724 11.03% 234 6.10% /usage_202402.html
4 4667 1.79% 15 0.39% /usage_202308.html
5 12 0.00% 12 0.31% /usage_201906.html
6 26078 10.02% 12 0.31% /usage_202309.html
7 9 0.00% 9 0.23% /usage_201704.html
8 9 0.00% 9 0.23% /usage_201810.html
9 9 0.00% 9 0.23% /usage_202107.html
10 9 0.00% 9 0.23% /usage_202205.html

トップ 10 of 89 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 157109 60.35% 1799 47.57% /
2 39576 15.20% 1098 29.03% /usage_202401.html
3 28724 11.03% 287 7.59% /usage_202402.html
4 4667 1.79% 16 0.42% /usage_202308.html
5 26078 10.02% 12 0.32% /usage_202309.html
6 12 0.00% 10 0.26% /usage_201906.html
7 9 0.00% 9 0.24% /usage_201704.html
8 9 0.00% 9 0.24% /usage_201810.html
9 9 0.00% 9 0.24% /usage_202107.html
10 9 0.00% 9 0.24% /usage_202205.html

トップ 30 of 1037 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 98482 37.83% 98482 38.35% 0 0.00% 281 6.83% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 31137 11.96% 31137 12.12% 0 0.00% 10 0.24% localhost
3 26071 10.01% 26071 10.15% 3191126 26.51% 5 0.12% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 16786 6.45% 16786 6.54% 1803004 14.98% 8 0.19% 185.172.128.116
5 13933 5.35% 13933 5.43% 1713453 14.24% 1 0.02% 5.42.65.19
6 12160 4.67% 12160 4.73% 1304086 10.83% 9 0.22% 5.42.65.70
7 7592 2.92% 7592 2.96% 739583 6.14% 16 0.39% 46.22.51.77
8 4076 1.57% 4076 1.59% 229832 1.91% 94 2.28% 147.45.122.242
9 4076 1.57% 4076 1.59% 234466 1.95% 92 2.24% 147.45.123.121
10 4040 1.55% 4040 1.57% 225516 1.87% 95 2.31% 147.45.120.106
11 3966 1.52% 3966 1.54% 231780 1.93% 89 2.16% 147.45.123.34
12 3684 1.42% 3684 1.43% 188155 1.56% 103 2.50% 5.8.15.53
13 3677 1.41% 3677 1.43% 189780 1.58% 131 3.18% 5.8.15.148
14 3650 1.40% 3650 1.42% 186232 1.55% 111 2.70% 5.8.14.38
15 3632 1.40% 3632 1.41% 186278 1.55% 133 3.23% 5.8.14.190
16 3631 1.39% 3631 1.41% 188867 1.57% 103 2.50% 5.8.13.194
17 3617 1.39% 3617 1.41% 185675 1.54% 122 2.96% 5.8.15.82
18 3367 1.29% 3367 1.31% 405322 3.37% 3 0.07% 90.189.4.233
19 2302 0.88% 2302 0.90% 23086 0.19% 49 1.19% 188.119.126.30
20 1685 0.65% 1685 0.66% 207217 1.72% 161 3.91% 94.25.175.30
21 1128 0.43% 1128 0.44% 135790 1.13% 2 0.05% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
22 1040 0.40% 1040 0.40% 119468 0.99% 196 4.76% 94.25.173.240
23 914 0.35% 914 0.36% 107392 0.89% 158 3.84% 94.25.171.131
24 649 0.25% 37 0.01% 941 0.01% 4 0.10% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
25 382 0.15% 382 0.15% 47001 0.39% 46 1.12% 94.25.173.27
26 356 0.14% 356 0.14% 42628 0.35% 63 1.53% 94.25.171.64
27 264 0.10% 264 0.10% 31412 0.26% 47 1.14% 94.25.168.124
28 162 0.06% 162 0.06% 19502 0.16% 1 0.02% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
29 161 0.06% 0 0.00% 164 0.00% 1 0.02% hosted-by.yeezyhost.net
30 156 0.06% 0 0.00% 160 0.00% 1 0.02% hosted.by.dpkgsoft.com

トップ 10 of 1037 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26071 10.01% 26071 10.15% 3191126 26.51% 5 0.12% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 16786 6.45% 16786 6.54% 1803004 14.98% 8 0.19% 185.172.128.116
3 13933 5.35% 13933 5.43% 1713453 14.24% 1 0.02% 5.42.65.19
4 12160 4.67% 12160 4.73% 1304086 10.83% 9 0.22% 5.42.65.70
5 7592 2.92% 7592 2.96% 739583 6.14% 16 0.39% 46.22.51.77
6 3367 1.29% 3367 1.31% 405322 3.37% 3 0.07% 90.189.4.233
7 4076 1.57% 4076 1.59% 234466 1.95% 92 2.24% 147.45.123.121
8 3966 1.52% 3966 1.54% 231780 1.93% 89 2.16% 147.45.123.34
9 4076 1.57% 4076 1.59% 229832 1.91% 94 2.28% 147.45.122.242
10 4040 1.55% 4040 1.57% 225516 1.87% 95 2.31% 147.45.120.106

トップ 30 of 66 リファラー
# Hits リファラー
1 35424 13.61% - (Direct Request)
2 15085 5.79% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 14460 5.55% https://top-chat24.ru/
4 14084 5.41% https://vavilon-service.ru/
5 13933 5.35% https://mbkamaz.ru/
6 10005 3.84% https://fitness-crimea.ru/
7 9569 3.68% https://www.mobilecards.com.ua/
8 9036 3.47% https://apkzavr.com/
9 8349 3.21% https://prezentacii.info/
10 7704 2.96% https://apkstorage.net/
11 7185 2.76% https://blackdroid.mobi/
12 6950 2.67% https://coloriage-carnaval.com/
13 6663 2.56% https://ausmalbilderdisney.com/
14 6659 2.56% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 6652 2.56% https://prodroiders.net/
16 6594 2.53% https://pdatop.net/
17 6575 2.53% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
18 6541 2.51% https://driverss.net/
19 5687 2.18% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
20 5216 2.00% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
21 5214 2.00% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
22 5157 1.98% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
23 5133 1.97% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
24 5049 1.94% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
25 4733 1.82% https://t.me/lizaalert_help
26 4326 1.66% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 3368 1.29% https://artace.ru/
28 2121 0.81% https://digest.spb.ru/
29 2040 0.78% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
30 1946 0.75% https://xn--mea-sb-j6a.com

トップ 15 of 1173 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 98513 37.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 31137 11.96% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 5565 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5553 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 5472 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 5383 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2774 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2766 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
9 2765 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 2759 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2748 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2742 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 2734 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2732 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 2730 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes
1 131437 50.49% 130292 50.73% 8620394 71.62% Unresolved/Unknown
2 98495 37.84% 98482 38.35% 13 0.00% Germany
3 27362 10.51% 27361 10.65% 3346418 27.80% Russian Federation
4 2062 0.79% 628 0.24% 63379 0.53% Commercial (com)
5 321 0.12% 2 0.00% 317 0.00% Network (net)
6 280 0.11% 9 0.00% 369 0.00% Non-Profit (org)
7 172 0.07% 0 0.00% 5 0.00% Japan
8 46 0.02% 0 0.00% 26 0.00% British Indian Ocean Territory
9 42 0.02% 42 0.02% 5226 0.04% Kazakhstan
10 37 0.01% 0 0.00% 13 0.00% Chile
11 19 0.01% 0 0.00% 8 0.00% China
12 14 0.01% 3 0.00% 30 0.00% European Union
13 13 0.00% 0 0.00% 14 0.00% United States
14 10 0.00% 1 0.00% 0 0.00% St. Helena
15 7 0.00% 0 0.00% 7 0.00% Switzerland
16 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Italy
17 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23