利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: January 2024
作成日時 02-Feb-2024 03:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2024
全ヒット数 298733
全ファイル数 294539
合計 Pages 297313
合計 Visits 2695
全 KBytes数 15730754
個別サイト数 1242
個別URL数 167
個別リファラー数 103
個別ユーザエージェント数 401
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 401 1164
一日あたりのヒット数 9636 14158
一日あたりのファイル数 9501 14100
一日あたりのページ数 9590 14140
Sites per Day 40 116
一日あたりの訪問者数 86 137
一日あたりのKBytes数 507444 738376
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 13
Code 200 - OK 98.60% 294539
Code 206 - Partial Content 0.02% 57
Code 304 - Not Modified 0.00% 12
Code 400 - Bad Request 0.23% 686
Code 403 - Forbidden 0.34% 1006
Code 404 - Not Found 0.74% 2215
Code 408 - Request Timeout 0.07% 203
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for January 2024

日ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5153 1.72% 4993 1.70% 5131 1.73% 101 3.75% 88 7.09% 301009 1.91%
2 4890 1.64% 4698 1.60% 4843 1.63% 137 5.08% 81 6.52% 267698 1.70%
3 5261 1.76% 5170 1.76% 5233 1.76% 87 3.23% 68 5.48% 305144 1.94%
4 6977 2.34% 6906 2.34% 6957 2.34% 83 3.08% 71 5.72% 351237 2.23%
5 9056 3.03% 8837 3.00% 8993 3.02% 99 3.67% 86 6.92% 486068 3.09%
6 8950 3.00% 8787 2.98% 8899 2.99% 107 3.97% 92 7.41% 472406 3.00%
7 10212 3.42% 10061 3.42% 10151 3.41% 114 4.23% 116 9.34% 537816 3.42%
8 10943 3.66% 10766 3.66% 10893 3.66% 105 3.90% 92 7.41% 604264 3.84%
9 8642 2.89% 8250 2.80% 8440 2.84% 80 2.97% 70 5.64% 423189 2.69%
10 9235 3.09% 9155 3.11% 9201 3.09% 70 2.60% 68 5.48% 451209 2.87%
11 9791 3.28% 9678 3.29% 9754 3.28% 111 4.12% 112 9.02% 501395 3.19%
12 8832 2.96% 8545 2.90% 8704 2.93% 101 3.75% 91 7.33% 447917 2.85%
13 7925 2.65% 7695 2.61% 7816 2.63% 76 2.82% 59 4.75% 386906 2.46%
14 9368 3.14% 9281 3.15% 9345 3.14% 76 2.82% 69 5.56% 435497 2.77%
15 7524 2.52% 7399 2.51% 7496 2.52% 86 3.19% 72 5.80% 401013 2.55%
16 8175 2.74% 8058 2.74% 8156 2.74% 104 3.86% 93 7.49% 377539 2.40%
17 8506 2.85% 8419 2.86% 8487 2.85% 122 4.53% 84 6.76% 359726 2.29%
18 8312 2.78% 8190 2.78% 8290 2.79% 89 3.30% 79 6.36% 410099 2.61%
19 11700 3.92% 11596 3.94% 11671 3.93% 102 3.78% 77 6.20% 607897 3.86%
20 14158 4.74% 14100 4.79% 14140 4.76% 71 2.63% 66 5.31% 738376 4.69%
21 13060 4.37% 12939 4.39% 13033 4.38% 118 4.38% 83 6.68% 725236 4.61%
22 12745 4.27% 12641 4.29% 12709 4.27% 107 3.97% 96 7.73% 643486 4.09%
23 11486 3.84% 11389 3.87% 11445 3.85% 114 4.23% 88 7.09% 648411 4.12%
24 10745 3.60% 10686 3.63% 10728 3.61% 76 2.82% 60 4.83% 627091 3.99%
25 10251 3.43% 10206 3.47% 10231 3.44% 63 2.34% 54 4.35% 514768 3.27%
26 9272 3.10% 9180 3.12% 9250 3.11% 77 2.86% 71 5.72% 414690 2.64%
27 11788 3.95% 11710 3.98% 11763 3.96% 83 3.08% 78 6.28% 661835 4.21%
28 12197 4.08% 11854 4.02% 12027 4.05% 67 2.49% 54 4.35% 696395 4.43%
29 12188 4.08% 12108 4.11% 12166 4.09% 98 3.64% 71 5.72% 666425 4.24%
30 10437 3.49% 10373 3.52% 10426 3.51% 107 3.97% 68 5.48% 643862 4.09%
31 10954 3.67% 10869 3.69% 10935 3.68% 99 3.67% 83 6.68% 622151 3.95%

Hourly usage for January 2024

時間ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 416 12917 4.32% 404 12531 4.25% 410 12737 4.28% 20583 638084 4.06%
1 400 12408 4.15% 396 12290 4.17% 399 12373 4.16% 20665 640610 4.07%
2 387 12019 4.02% 373 11578 3.93% 381 11831 3.98% 20546 636941 4.05%
3 356 11066 3.70% 347 10778 3.66% 351 10910 3.67% 20912 648272 4.12%
4 420 13030 4.36% 416 12923 4.39% 419 13008 4.38% 21089 653763 4.16%
5 408 12648 4.23% 403 12500 4.24% 405 12566 4.23% 21283 659777 4.19%
6 411 12764 4.27% 407 12630 4.29% 410 12720 4.28% 21316 660787 4.20%
7 395 12257 4.10% 390 12116 4.11% 393 12209 4.11% 21428 664281 4.22%
8 385 11945 4.00% 379 11760 3.99% 383 11894 4.00% 21165 656126 4.17%
9 376 11680 3.91% 370 11478 3.90% 374 11620 3.91% 21600 669615 4.26%
10 417 12949 4.33% 413 12817 4.35% 416 12918 4.34% 21428 664280 4.22%
11 379 11750 3.93% 374 11608 3.94% 377 11711 3.94% 21217 657733 4.18%
12 386 11988 4.01% 382 11857 4.03% 385 11956 4.02% 21361 662188 4.21%
13 379 11751 3.93% 376 11656 3.96% 377 11716 3.94% 21649 671119 4.27%
14 385 11954 4.00% 382 11843 4.02% 384 11934 4.01% 21284 659790 4.19%
15 398 12354 4.14% 393 12212 4.15% 397 12315 4.14% 21530 667418 4.24%
16 420 13031 4.36% 414 12863 4.37% 419 12992 4.37% 21432 664388 4.22%
17 414 12834 4.30% 409 12685 4.31% 412 12795 4.30% 21427 664246 4.22%
18 454 14100 4.72% 450 13951 4.74% 453 14062 4.73% 20882 647327 4.12%
19 406 12610 4.22% 403 12505 4.25% 406 12589 4.23% 20906 648082 4.12%
20 405 12572 4.21% 401 12455 4.23% 404 12539 4.22% 20925 648673 4.12%
21 412 12786 4.28% 402 12488 4.24% 408 12670 4.26% 20890 647576 4.12%
22 412 12775 4.28% 405 12575 4.27% 410 12740 4.29% 21099 654058 4.16%
23 404 12545 4.20% 401 12440 4.22% 403 12508 4.21% 20826 645619 4.10%

トップ 30 of 167 全URL
# Hits KBytes URL
1 158559 53.08% 104707 0.67% /
2 82189 27.51% 9066986 57.64% /usage_202401.html
3 31198 10.44% 3818678 24.28% /usage_202309.html
4 13618 4.56% 1631883 10.37% /usage_202308.html
5 7767 2.60% 966268 6.14% /usage_202312.html
6 317 0.11% 38902 0.25% /usage_202304.html
7 316 0.11% 38740 0.25% /usage_202310.html
8 15 0.01% 978 0.01% /usage_202307.html
9 12 0.00% 1470 0.01% /usage_202306.html
10 10 0.00% 1233 0.01% /usage_202303.html
11 9 0.00% 1094 0.01% /usage_201911.html
12 9 0.00% 997 0.01% /usage_202102.html
13 9 0.00% 1111 0.01% /usage_202311.html
14 8 0.00% 821 0.01% /usage_201803.html
15 8 0.00% 754 0.00% /usage_201805.html
16 8 0.00% 974 0.01% /usage_202112.html
17 8 0.00% 950 0.01% /usage_202204.html
18 8 0.00% 965 0.01% /usage_202205.html
19 8 0.00% 993 0.01% /usage_202207.html
20 8 0.00% 960 0.01% /usage_202208.html
21 8 0.00% 984 0.01% /usage_202209.html
22 8 0.00% 987 0.01% /usage_202211.html
23 8 0.00% 985 0.01% /usage_202301.html
24 8 0.00% 969 0.01% /usage_202302.html
25 7 0.00% 588 0.00% /usage_201612.html
26 7 0.00% 603 0.00% /usage_201701.html
27 7 0.00% 570 0.00% /usage_201702.html
28 7 0.00% 628 0.00% /usage_201707.html
29 7 0.00% 603 0.00% /usage_201708.html
30 7 0.00% 724 0.00% /usage_201710.html

トップ 10 of 167 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 82189 27.51% 9066986 57.64% /usage_202401.html
2 31198 10.44% 3818678 24.28% /usage_202309.html
3 13618 4.56% 1631883 10.37% /usage_202308.html
4 7767 2.60% 966268 6.14% /usage_202312.html
5 158559 53.08% 104707 0.67% /
6 317 0.11% 38902 0.25% /usage_202304.html
7 316 0.11% 38740 0.25% /usage_202310.html
8 12 0.00% 1470 0.01% /usage_202306.html
9 10 0.00% 1233 0.01% /usage_202303.html
10 9 0.00% 1111 0.01% /usage_202311.html

トップ 10 of 88 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 158559 53.08% 1665 69.00% /
2 82189 27.51% 173 7.17% /usage_202401.html
3 13618 4.56% 24 0.99% /usage_202308.html
4 7767 2.60% 22 0.91% /usage_202312.html
5 15 0.01% 15 0.62% /usage_202307.html
6 9 0.00% 9 0.37% /usage_202102.html
7 10 0.00% 9 0.37% /usage_202303.html
8 31198 10.44% 9 0.37% /usage_202309.html
9 9 0.00% 9 0.37% /usage_202311.html
10 8 0.00% 8 0.33% /usage_201803.html

トップ 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 158559 53.08% 1638 68.85% /
2 82189 27.51% 169 7.10% /usage_202401.html
3 13618 4.56% 21 0.88% /usage_202308.html
4 7767 2.60% 21 0.88% /usage_202312.html
5 15 0.01% 15 0.63% /usage_202307.html
6 10 0.00% 10 0.42% /usage_202303.html
7 9 0.00% 9 0.38% /usage_202311.html
8 8 0.00% 8 0.34% /usage_201805.html
9 9 0.00% 8 0.34% /usage_201911.html
10 9 0.00% 8 0.34% /usage_202102.html

トップ 30 of 1242 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 105167 35.20% 105153 35.70% 0 0.00% 370 13.73% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 43003 14.40% 43003 14.60% 0 0.00% 1 0.04% localhost
3 31192 10.44% 31192 10.59% 3817943 24.27% 3 0.11% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 23122 7.74% 23122 7.85% 1527001 9.71% 2 0.07% 5.42.65.8
5 22777 7.62% 22777 7.73% 2576621 16.38% 3 0.11% 5.42.65.19
6 13890 4.65% 13890 4.72% 1518675 9.65% 4 0.15% 46.22.51.77
7 13691 4.58% 13691 4.65% 1514140 9.63% 5 0.19% 5.42.65.70
8 13143 4.40% 13068 4.44% 1442798 9.17% 14 0.52% 185.172.128.116
9 10514 3.52% 10514 3.57% 1265684 8.05% 1 0.04% 90.189.4.233
10 4352 1.46% 4352 1.48% 451641 2.87% 2 0.07% 94.25.173.150
11 2450 0.82% 2450 0.83% 288116 1.83% 1 0.04% 94.25.174.77
12 2325 0.78% 2325 0.79% 277191 1.76% 43 1.60% 94.25.175.30
13 1816 0.61% 1816 0.62% 218612 1.39% 2 0.07% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru
14 1785 0.60% 1785 0.61% 222043 1.41% 1 0.04% 94.25.172.225
15 1202 0.40% 1202 0.41% 134856 0.86% 38 1.41% 94.25.173.221
16 1194 0.40% 1194 0.41% 143735 0.91% 1 0.04% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
17 1076 0.36% 1076 0.37% 123618 0.79% 23 0.85% 94.25.175.103
18 619 0.21% 619 0.21% 75925 0.48% 1 0.04% 65-109-97-126.ptr
19 604 0.20% 23 0.01% 797 0.01% 2 0.07% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
20 320 0.11% 0 0.00% 326 0.00% 2 0.07% 192.9.231.225
21 163 0.05% 163 0.06% 20146 0.13% 2 0.07% 94.25.172.244
22 109 0.04% 0 0.00% 61 0.00% 61 2.26% hostglobal.plus
23 106 0.04% 106 0.04% 11589 0.07% 10 0.37% 94.25.172.195
24 102 0.03% 102 0.03% 12693 0.08% 2 0.07% 94.25.169.185
25 66 0.02% 0 0.00% 67 0.00% 2 0.07% 20.221.204.54
26 64 0.02% 0 0.00% 23 0.00% 2 0.07% 67.43.236.189
27 51 0.02% 51 0.02% 5434 0.03% 17 0.63% 178.47.139.72
28 51 0.02% 0 0.00% 52 0.00% 0 0.00% ec2-34-207-209-209.compute-1.amazonaws.com
29 39 0.01% 0 0.00% 40 0.00% 23 0.85% 104.243.37.151
30 39 0.01% 37 0.01% 3731 0.02% 30 1.11% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com

トップ 10 of 1242 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31192 10.44% 31192 10.59% 3817943 24.27% 3 0.11% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 22777 7.62% 22777 7.73% 2576621 16.38% 3 0.11% 5.42.65.19
3 23122 7.74% 23122 7.85% 1527001 9.71% 2 0.07% 5.42.65.8
4 13890 4.65% 13890 4.72% 1518675 9.65% 4 0.15% 46.22.51.77
5 13691 4.58% 13691 4.65% 1514140 9.63% 5 0.19% 5.42.65.70
6 13143 4.40% 13068 4.44% 1442798 9.17% 14 0.52% 185.172.128.116
7 10514 3.52% 10514 3.57% 1265684 8.05% 1 0.04% 90.189.4.233
8 4352 1.46% 4352 1.48% 451641 2.87% 2 0.07% 94.25.173.150
9 2450 0.82% 2450 0.83% 288116 1.83% 1 0.04% 94.25.174.77
10 2325 0.78% 2325 0.79% 277191 1.76% 43 1.60% 94.25.175.30

トップ 30 of 103 リファラー
# Hits リファラー
1 47788 16.00% - (Direct Request)
2 22777 7.62% https://mbkamaz.ru/
3 11056 3.70% https://apkstorage.net/
4 10929 3.66% https://fitness-crimea.ru/
5 10753 3.60% https://generik-spb.ru
6 10611 3.55% https://www.mobilecards.com.ua/
7 10514 3.52% https://artace.ru/
8 10420 3.49% https://prezentacii.info/
9 10417 3.49% https://apkzavr.com/
10 10335 3.46% https://blackdroid.mobi/
11 9425 3.15% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
12 9240 3.09% https://coloriage-carnaval.com/
13 8190 2.74% https://ausmalbilderdisney.com/
14 8164 2.73% https://ed-apteka.ru
15 8023 2.69% https://magic-tabs.ru
16 7872 2.64% https://vestnik-podmoskovya.ru
17 7020 2.35% https://driverss.net/
18 6016 2.01% https://digest.spb.ru/
19 5865 1.96% https://pdatop.net/
20 4770 1.60% https://prodroiders.net/
21 4522 1.51% https://beeshell.ru/
22 3994 1.34% https://viagra-tablet.ru
23 3660 1.23% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
24 3315 1.11% https://geosf.ru/
25 3026 1.01% https://fis-engineering.ru
26 2683 0.90% https://xn--megsb-5wa.com
27 2661 0.89% http://obltransavto.ru
28 2640 0.88% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
29 2134 0.71% https://xn--megab-mdb.com
30 2013 0.67% https://xn--megsb-l11b.com

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 16 28.07% https://smegabat.ru/p=139
2 9 15.79% https://smegabat.ru/p=180
3 8 14.04% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 6 10.53% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 6 10.53% https://smegabat.ru/p=74
6 4 7.02% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 4 7.02% https://smegabat.ru/p=159
8 4 7.02% https://smegabat.ru/p=184

トップ 15 of 401 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 105187 35.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 42946 14.38% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 10065 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 10021 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 9998 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 9949 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 5145 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
8 5130 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 5106 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5095 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 5088 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 5070 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 5070 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 5048 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 5046 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 156300 52.32% 154466 52.44% 11480848 72.98% Unresolved/Unknown
2 105186 35.21% 105157 35.70% 505 0.00% Germany
3 34226 11.46% 34225 11.62% 4183060 26.59% Russian Federation
4 2219 0.74% 700 0.24% 65389 0.42% Commercial (com)
5 291 0.10% 9 0.00% 372 0.00% Non-Profit (org)
6 206 0.07% 4 0.00% 163 0.00% Network (net)
7 120 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Japan
8 85 0.03% 0 0.00% 49 0.00% British Indian Ocean Territory
9 28 0.01% 2 0.00% 30 0.00% China
10 27 0.01% 27 0.01% 271 0.00% Address Routing (arpa)
11 12 0.00% 0 0.00% 6 0.00% US Government (gov)
12 9 0.00% 0 0.00% 9 0.00% Switzerland
13 7 0.00% 0 0.00% 7 0.00% United States
14 5 0.00% 3 0.00% 9 0.00% Belarus
15 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Estonia
16 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
17 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Australia
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% European Union
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Madagascar
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23