利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: October 2023
作成日時 02-Nov-2023 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 298658
全ファイル数 293741
合計 Pages 296569
合計 Visits 3396
全 KBytes数 13573410
個別サイト数 1349
個別URL数 263
個別リファラー数 147
個別ユーザエージェント数 285
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 401 2561
一日あたりのヒット数 9634 18945
一日あたりのファイル数 9475 18843
一日あたりのページ数 9566 18918
Sites per Day 43 112
一日あたりの訪問者数 109 201
一日あたりのKBytes数 437852 912345
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 10
Code 200 - OK 98.35% 293741
Code 206 - Partial Content 0.09% 268
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 400 - Bad Request 0.30% 884
Code 403 - Forbidden 0.30% 900
Code 404 - Not Found 0.79% 2355
Code 408 - Request Timeout 0.17% 493
Code 414 - Request-URI Too Long 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5017 1.68% 4890 1.66% 5001 1.69% 101 2.97% 70 5.19% 131791 0.97%
2 4462 1.49% 4369 1.49% 4440 1.50% 109 3.21% 81 6.00% 120205 0.89%
3 5511 1.85% 5427 1.85% 5429 1.83% 119 3.50% 83 6.15% 127726 0.94%
4 7166 2.40% 7055 2.40% 7049 2.38% 133 3.92% 89 6.60% 223455 1.65%
5 6486 2.17% 6323 2.15% 6456 2.18% 136 4.00% 107 7.93% 216328 1.59%
6 8189 2.74% 7831 2.67% 8018 2.70% 91 2.68% 62 4.60% 215716 1.59%
7 4890 1.64% 4811 1.64% 4878 1.64% 98 2.89% 69 5.11% 235431 1.73%
8 5351 1.79% 5261 1.79% 5324 1.80% 73 2.15% 52 3.85% 234229 1.73%
9 6809 2.28% 6654 2.27% 6713 2.26% 189 5.57% 112 8.30% 256206 1.89%
10 8053 2.70% 7706 2.62% 7842 2.64% 151 4.45% 94 6.97% 259696 1.91%
11 9540 3.19% 9410 3.20% 9504 3.20% 174 5.12% 94 6.97% 282885 2.08%
12 8750 2.93% 8640 2.94% 8737 2.95% 103 3.03% 76 5.63% 263634 1.94%
13 4840 1.62% 4617 1.57% 4801 1.62% 133 3.92% 104 7.71% 245195 1.81%
14 7408 2.48% 7272 2.48% 7375 2.49% 102 3.00% 89 6.60% 266332 1.96%
15 9342 3.13% 9056 3.08% 9166 3.09% 97 2.86% 80 5.93% 351031 2.59%
16 7485 2.51% 7204 2.45% 7304 2.46% 119 3.50% 97 7.19% 380373 2.80%
17 5653 1.89% 5492 1.87% 5595 1.89% 110 3.24% 107 7.93% 239761 1.77%
18 11559 3.87% 11437 3.89% 11551 3.89% 92 2.71% 66 4.89% 302301 2.23%
19 11724 3.93% 11607 3.95% 11702 3.95% 92 2.71% 85 6.30% 688113 5.07%
20 15620 5.23% 15520 5.28% 15578 5.25% 99 2.92% 97 7.19% 903607 6.66%
21 13837 4.63% 13749 4.68% 13795 4.65% 69 2.03% 78 5.78% 801856 5.91%
22 11364 3.81% 11289 3.84% 11298 3.81% 111 3.27% 93 6.89% 691303 5.09%
23 11531 3.86% 11354 3.87% 11460 3.86% 201 5.92% 106 7.86% 698125 5.14%
24 17724 5.93% 17341 5.90% 17558 5.92% 134 3.95% 84 6.23% 674608 4.97%
25 10976 3.68% 10801 3.68% 10949 3.69% 110 3.24% 93 6.89% 539090 3.97%
26 10929 3.66% 10693 3.64% 10833 3.65% 106 3.12% 95 7.04% 446984 3.29%
27 11422 3.82% 11329 3.86% 11395 3.84% 92 2.71% 81 6.00% 550827 4.06%
28 11314 3.79% 11232 3.82% 11250 3.79% 108 3.18% 84 6.23% 659881 4.86%
29 13640 4.57% 13526 4.60% 13561 4.57% 153 4.51% 93 6.89% 882188 6.50%
30 18945 6.34% 18843 6.41% 18918 6.38% 94 2.77% 86 6.38% 912345 6.72%
31 13121 4.39% 13002 4.43% 13089 4.41% 109 3.21% 93 6.89% 772189 5.69%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 424 13148 4.40% 418 12961 4.41% 421 13059 4.40% 17251 534790 3.94%
1 371 11531 3.86% 367 11402 3.88% 369 11468 3.87% 17419 539984 3.98%
2 412 12791 4.28% 408 12667 4.31% 410 12711 4.29% 18015 558455 4.11%
3 433 13435 4.50% 429 13321 4.53% 431 13366 4.51% 18815 583263 4.30%
4 464 14400 4.82% 442 13730 4.67% 453 14051 4.74% 18879 585252 4.31%
5 414 12845 4.30% 406 12614 4.29% 412 12778 4.31% 18844 584154 4.30%
6 422 13105 4.39% 419 12995 4.42% 421 13056 4.40% 18969 588039 4.33%
7 422 13103 4.39% 418 12976 4.42% 420 13045 4.40% 18720 580320 4.28%
8 444 13784 4.62% 441 13681 4.66% 443 13735 4.63% 18808 583040 4.30%
9 437 13563 4.54% 434 13455 4.58% 436 13518 4.56% 18932 586905 4.32%
10 385 11942 4.00% 378 11742 4.00% 383 11877 4.00% 18522 574196 4.23%
11 446 13841 4.63% 436 13531 4.61% 442 13722 4.63% 18576 575865 4.24%
12 375 11635 3.90% 371 11514 3.92% 373 11593 3.91% 18420 571019 4.21%
13 329 10225 3.42% 324 10047 3.42% 327 10161 3.43% 18001 558046 4.11%
14 363 11274 3.77% 357 11091 3.78% 361 11207 3.78% 18086 560667 4.13%
15 355 11013 3.69% 350 10853 3.69% 353 10971 3.70% 17730 549620 4.05%
16 446 13845 4.64% 427 13241 4.51% 436 13545 4.57% 18106 561277 4.14%
17 407 12623 4.23% 397 12311 4.19% 403 12506 4.22% 17811 552126 4.07%
18 343 10661 3.57% 338 10507 3.58% 342 10607 3.58% 18008 558250 4.11%
19 367 11379 3.81% 362 11238 3.83% 365 11338 3.82% 17730 549624 4.05%
20 364 11296 3.78% 359 11148 3.80% 362 11243 3.79% 18134 562166 4.14%
21 381 11817 3.96% 374 11609 3.95% 379 11763 3.97% 18094 560910 4.13%
22 422 13098 4.39% 417 12953 4.41% 420 13023 4.39% 18113 561497 4.14%
23 396 12304 4.12% 392 12154 4.14% 394 12226 4.12% 17869 553943 4.08%

トップ 30 of 263 全URL
# Hits KBytes URL
1 178514 59.77% 53523 0.39% /
2 70056 23.46% 8067437 59.44% /usage_202310.html
3 30017 10.05% 3674071 27.07% /usage_202309.html
4 7635 2.56% 933289 6.88% /usage_202307.html
5 5286 1.77% 648702 4.78% /usage_202304.html
6 1099 0.37% 122548 0.90% /usage_202308.html
7 44 0.01% 5392 0.04% /usage_202306.html
8 30 0.01% 3725 0.03% /usage_202207.html
9 12 0.00% 1232 0.01% /usage_202301.html
10 9 0.00% 1090 0.01% /usage_202302.html
11 9 0.00% 1109 0.01% /usage_202303.html
12 8 0.00% 703 0.01% /usage_201704.html
13 8 0.00% 701 0.01% /usage_201705.html
14 8 0.00% 689 0.01% /usage_201708.html
15 8 0.00% 747 0.01% /usage_201802.html
16 8 0.00% 972 0.01% /usage_201910.html
17 8 0.00% 972 0.01% /usage_201911.html
18 8 0.00% 982 0.01% /usage_202201.html
19 8 0.00% 981 0.01% /usage_202206.html
20 8 0.00% 960 0.01% /usage_202208.html
21 8 0.00% 988 0.01% /usage_202210.html
22 7 0.00% 584 0.00% /usage_201611.html
23 7 0.00% 588 0.00% /usage_201612.html
24 7 0.00% 570 0.00% /usage_201702.html
25 7 0.00% 637 0.00% /usage_201703.html
26 7 0.00% 619 0.00% /usage_201706.html
27 7 0.00% 628 0.00% /usage_201707.html
28 7 0.00% 635 0.00% /usage_201709.html
29 7 0.00% 724 0.01% /usage_201710.html
30 7 0.00% 721 0.01% /usage_201711.html

トップ 10 of 263 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 70056 23.46% 8067437 59.44% /usage_202310.html
2 30017 10.05% 3674071 27.07% /usage_202309.html
3 7635 2.56% 933289 6.88% /usage_202307.html
4 5286 1.77% 648702 4.78% /usage_202304.html
5 1099 0.37% 122548 0.90% /usage_202308.html
6 178514 59.77% 53523 0.39% /
7 44 0.01% 5392 0.04% /usage_202306.html
8 30 0.01% 3725 0.03% /usage_202207.html
9 12 0.00% 1232 0.01% /usage_202301.html
10 9 0.00% 1109 0.01% /usage_202303.html

トップ 10 of 85 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 178514 59.77% 2076 69.13% /
2 70056 23.46% 222 7.39% /usage_202310.html
3 1099 0.37% 77 2.56% /usage_202308.html
4 7635 2.56% 71 2.36% /usage_202307.html
5 44 0.01% 25 0.83% /usage_202306.html
6 30017 10.05% 20 0.67% /usage_202309.html
7 5286 1.77% 11 0.37% /usage_202304.html
8 12 0.00% 10 0.33% /usage_202301.html
9 8 0.00% 8 0.27% /usage_201705.html
10 8 0.00% 8 0.27% /usage_201802.html

トップ 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 178514 59.77% 2074 69.32% /
2 70056 23.46% 218 7.29% /usage_202310.html
3 1099 0.37% 78 2.61% /usage_202308.html
4 7635 2.56% 69 2.31% /usage_202307.html
5 44 0.01% 26 0.87% /usage_202306.html
6 30017 10.05% 17 0.57% /usage_202309.html
7 12 0.00% 11 0.37% /usage_202301.html
8 9 0.00% 9 0.30% /usage_202303.html
9 5286 1.77% 9 0.30% /usage_202304.html
10 8 0.00% 8 0.27% /usage_201704.html

トップ 30 of 1349 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 137078 45.90% 136997 46.64% 0 0.00% 637 18.76% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 35998 12.05% 35998 12.26% 0 0.00% 73 2.15% localhost
3 28279 9.47% 28277 9.63% 3461143 25.50% 2 0.06% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 13941 4.67% 13941 4.75% 1077429 7.94% 1 0.03% 5.42.66.20
5 13763 4.61% 13763 4.69% 1600330 11.79% 9 0.27% 5.42.65.19
6 10536 3.53% 10536 3.59% 1164886 8.58% 16 0.47% 5.42.65.70
7 10277 3.44% 10277 3.50% 1184558 8.73% 7 0.21% 185.149.146.53
8 8551 2.86% 8551 2.91% 995763 7.34% 2 0.06% 5.42.67.16
9 6694 2.24% 6693 2.28% 782990 5.77% 1 0.03% 5.42.65.8
10 6063 2.03% 6063 2.06% 708809 5.22% 3 0.09% 5.42.64.62
11 5850 1.96% 5850 1.99% 717028 5.28% 2 0.06% 65-109-97-126.ptr
12 3522 1.18% 3521 1.20% 422544 3.11% 4 0.12% 185.172.128.116
13 3346 1.12% 3346 1.14% 409009 3.01% 7 0.21% 94.25.168.206
14 1439 0.48% 1439 0.49% 175901 1.30% 1 0.03% 94.25.169.182
15 1338 0.45% 1338 0.46% 163555 1.20% 1 0.03% 94.25.170.136
16 1095 0.37% 1095 0.37% 124992 0.92% 2 0.06% 5.42.65.94
17 1009 0.34% 1009 0.34% 105433 0.78% 59 1.74% 94.25.173.184
18 981 0.33% 45 0.02% 1353 0.01% 4 0.12% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
19 899 0.30% 899 0.31% 108224 0.80% 15 0.44% 95.54.133.122
20 447 0.15% 447 0.15% 39937 0.29% 29 0.85% 94.25.173.134
21 379 0.13% 379 0.13% 46328 0.34% 1 0.03% 94.25.171.242
22 317 0.11% 0 0.00% 326 0.00% 2 0.06% 129.146.38.85
23 303 0.10% 303 0.10% 37038 0.27% 1 0.03% 94.25.170.215
24 191 0.06% 191 0.07% 19085 0.14% 14 0.41% 94.25.173.41
25 177 0.06% 177 0.06% 21636 0.16% 12 0.35% 94.25.175.63
26 171 0.06% 171 0.06% 20903 0.15% 1 0.03% 94.25.172.90
27 153 0.05% 153 0.05% 18702 0.14% 1 0.03% 94.25.168.47
28 143 0.05% 143 0.05% 15889 0.12% 4 0.12% 5.42.65.61
29 94 0.03% 94 0.03% 11490 0.08% 1 0.03% 94.25.169.21
30 93 0.03% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.03% vmi1488606.contaboserver.net

トップ 10 of 1349 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28279 9.47% 28277 9.63% 3461143 25.50% 2 0.06% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 13763 4.61% 13763 4.69% 1600330 11.79% 9 0.27% 5.42.65.19
3 10277 3.44% 10277 3.50% 1184558 8.73% 7 0.21% 185.149.146.53
4 10536 3.53% 10536 3.59% 1164886 8.58% 16 0.47% 5.42.65.70
5 13941 4.67% 13941 4.75% 1077429 7.94% 1 0.03% 5.42.66.20
6 8551 2.86% 8551 2.91% 995763 7.34% 2 0.06% 5.42.67.16
7 6694 2.24% 6693 2.28% 782990 5.77% 1 0.03% 5.42.65.8
8 5850 1.96% 5850 1.99% 717028 5.28% 2 0.06% 65-109-97-126.ptr
9 6063 2.03% 6063 2.06% 708809 5.22% 3 0.09% 5.42.64.62
10 3522 1.18% 3521 1.20% 422544 3.11% 4 0.12% 185.172.128.116

トップ 30 of 147 リファラー
# Hits リファラー
1 42082 14.09% - (Direct Request)
2 11518 3.86% https://prezentacii.info/
3 11262 3.77% https://apkzavr.com/
4 11218 3.76% https://www.mobilecards.com.ua/
5 11205 3.75% https://fitness-crimea.ru/
6 11187 3.75% https://apkstorage.net/
7 10926 3.66% https://blackdroid.mobi/
8 10611 3.55% https://coloriage-carnaval.com/
9 10364 3.47% https://ausmalbilderdisney.com/
10 10132 3.39% https://gen-msk.ru
11 10055 3.37% https://driverss.net/
12 9819 3.29% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 9744 3.26% https://pdatop.net/
14 9734 3.26% https://prodroiders.net/
15 9528 3.19% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
16 9354 3.13% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 9147 3.06% https://generik-spb.ru
18 5501 1.84% https://yandex-google-seo.ru/
19 4702 1.57% https://ekskurzia-dubai.bg
20 3515 1.18% https://unicef-deutschland.de
21 3480 1.17% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
22 3375 1.13% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
23 3329 1.11% https://one-pin-up-casino.ru/
24 3314 1.11% https://sg-video-test.ru
25 2602 0.87% https://sumkispb.ru/
26 2575 0.86% https://ipregpro.ru/
27 2558 0.86% https://mupapat.ru/
28 2542 0.85% https://sibprom-nsk.ru/
29 2493 0.83% https://xn--megsb-l11b.com
30 2183 0.73% https://xn--meg-sb-yoc.com

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 17 25.37% https://smegabat.ru/p=74
2 12 17.91% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
3 10 14.93% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
4 10 14.93% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
5 10 14.93% https://smegabat.ru/p=139
6 4 5.97% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 4 5.97% https://smegabat.ru

トップ 15 of 285 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 137035 45.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 35973 12.04% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 8283 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 8279 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 8244 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 8076 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 4240 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 4233 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 4190 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 4168 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
11 4157 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 4145 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4125 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 4121 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 4118 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes
1 137142 45.92% 136997 46.64% 34 0.00% Germany
2 128807 43.13% 127052 43.25% 10033710 73.92% Unresolved/Unknown
3 28332 9.49% 28307 9.64% 3464846 25.53% Russian Federation
4 3376 1.13% 1591 0.54% 67848 0.50% Commercial (com)
5 338 0.11% 0 0.00% 1 0.00% Japan
6 262 0.09% 9 0.00% 801 0.01% Non-Profit (org)
7 245 0.08% 21 0.01% 2522 0.02% Network (net)
8 76 0.03% 0 0.00% 46 0.00% British Indian Ocean Territory
9 17 0.01% 0 0.00% 17 0.00% Educational (edu)
10 16 0.01% 16 0.01% 1956 0.01% Address Routing (arpa)
11 13 0.00% 1 0.00% 15 0.00% China
12 8 0.00% 3 0.00% 367 0.00% European Union
13 6 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
14 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Montserrat
15 4 0.00% 4 0.00% 490 0.00% Netherlands
16 3 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Indonesia
17 2 0.00% 2 0.00% 244 0.00% Austria
18 2 0.00% 2 0.00% 133 0.00% St. Helena
19 2 0.00% 1 0.00% 123 0.00% United Kingdom
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Cocos (Keeling) Islands
21 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States
22 1 0.00% 1 0.00% 120 0.00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23