利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: September 2023
作成日時 02-Oct-2023 03:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2023
全ヒット数 213411
全ファイル数 205287
合計 Pages 212132
合計 Visits 3869
全 KBytes数 8419299
個別サイト数 1583
個別URL数 310
個別リファラー数 121
個別ユーザエージェント数 295
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 296 4119
一日あたりのヒット数 7113 10866
一日あたりのファイル数 6842 9400
一日あたりのページ数 7071 10793
Sites per Day 52 296
一日あたりの訪問者数 128 308
一日あたりのKBytes数 280643 457316
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 20
Code 200 - OK 96.19% 205287
Code 206 - Partial Content 0.22% 466
Code 304 - Not Modified 0.00% 7
Code 400 - Bad Request 2.24% 4786
Code 403 - Forbidden 0.43% 921
Code 404 - Not Found 0.78% 1673
Code 408 - Request Timeout 0.12% 249
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for September 2023

日ごとの統計 September 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6462 3.03% 6342 3.09% 6428 3.03% 111 2.87% 88 5.56% 358358 4.26%
2 8494 3.98% 8398 4.09% 8468 3.99% 101 2.61% 79 4.99% 375534 4.46%
3 6574 3.08% 6483 3.16% 6548 3.09% 116 3.00% 96 6.06% 400917 4.76%
4 9103 4.27% 8973 4.37% 9075 4.28% 139 3.59% 110 6.95% 397424 4.72%
5 8001 3.75% 7836 3.82% 7939 3.74% 163 4.21% 110 6.95% 388977 4.62%
6 7163 3.36% 7066 3.44% 7142 3.37% 118 3.05% 92 5.81% 457316 5.43%
7 7162 3.36% 7036 3.43% 7135 3.36% 123 3.18% 87 5.50% 328441 3.90%
8 9488 4.45% 9400 4.58% 9467 4.46% 100 2.58% 86 5.43% 409641 4.87%
9 3846 1.80% 3728 1.82% 3820 1.80% 143 3.70% 84 5.31% 164450 1.95%
10 5597 2.62% 5480 2.67% 5580 2.63% 151 3.90% 77 4.86% 92098 1.09%
11 5597 2.62% 5391 2.63% 5537 2.61% 141 3.64% 75 4.74% 117390 1.39%
12 5258 2.46% 5140 2.50% 5229 2.46% 219 5.66% 111 7.01% 125106 1.49%
13 5938 2.78% 5858 2.85% 5922 2.79% 293 7.57% 107 6.76% 204869 2.43%
14 6583 3.08% 6443 3.14% 6560 3.09% 158 4.08% 84 5.31% 152595 1.81%
15 5427 2.54% 5303 2.58% 5406 2.55% 101 2.61% 79 4.99% 158415 1.88%
16 6172 2.89% 6063 2.95% 6147 2.90% 111 2.87% 91 5.75% 150975 1.79%
17 6770 3.17% 6578 3.20% 6748 3.18% 133 3.44% 82 5.18% 213143 2.53%
18 8213 3.85% 8059 3.93% 8202 3.87% 94 2.43% 64 4.04% 343833 4.08%
19 8313 3.90% 8088 3.94% 8276 3.90% 112 2.89% 79 4.99% 359865 4.27%
20 10866 5.09% 6740 3.28% 10793 5.09% 308 7.96% 296 18.70% 393653 4.68%
21 9046 4.24% 8933 4.35% 8969 4.23% 91 2.35% 80 5.05% 405983 4.82%
22 8636 4.05% 8486 4.13% 8574 4.04% 122 3.15% 102 6.44% 412810 4.90%
23 7459 3.50% 7347 3.58% 7403 3.49% 107 2.77% 73 4.61% 222895 2.65%
24 4371 2.05% 4295 2.09% 4330 2.04% 124 3.20% 82 5.18% 200689 2.38%
25 9258 4.34% 9113 4.44% 9214 4.34% 125 3.23% 101 6.38% 345305 4.10%
26 6100 2.86% 5982 2.91% 6050 2.85% 109 2.82% 92 5.81% 385465 4.58%
27 5687 2.66% 5576 2.72% 5641 2.66% 112 2.89% 80 5.05% 104939 1.25%
28 6452 3.02% 6376 3.11% 6404 3.02% 99 2.56% 76 4.80% 179670 2.13%
29 8270 3.88% 7755 3.78% 8042 3.79% 104 2.69% 97 6.13% 278208 3.30%
30 7105 3.33% 7019 3.42% 7083 3.34% 89 2.30% 70 4.42% 290335 3.45%

Hourly usage for September 2023

時間ごとの統計 September 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 337 10128 4.75% 333 9999 4.87% 336 10102 4.76% 11475 344235 4.09%
1 391 11756 5.51% 256 7683 3.74% 390 11711 5.52% 11134 334035 3.97%
2 237 7110 3.33% 230 6907 3.36% 235 7064 3.33% 11392 341748 4.06%
3 328 9869 4.62% 324 9730 4.74% 328 9841 4.64% 11380 341401 4.05%
4 297 8932 4.19% 291 8734 4.25% 294 8838 4.17% 11521 345625 4.11%
5 298 8967 4.20% 295 8868 4.32% 298 8940 4.21% 11739 352159 4.18%
6 271 8152 3.82% 266 7996 3.90% 270 8123 3.83% 11460 343813 4.08%
7 262 7863 3.68% 257 7729 3.76% 260 7829 3.69% 11712 351357 4.17%
8 277 8331 3.90% 272 8172 3.98% 276 8290 3.91% 11568 347040 4.12%
9 318 9569 4.48% 312 9383 4.57% 316 9505 4.48% 11759 352784 4.19%
10 275 8278 3.88% 261 7844 3.82% 269 8089 3.81% 11734 352034 4.18%
11 278 8351 3.91% 269 8094 3.94% 275 8270 3.90% 11505 345150 4.10%
12 258 7767 3.64% 254 7635 3.72% 257 7729 3.64% 11540 346210 4.11%
13 284 8540 4.00% 278 8344 4.06% 282 8483 4.00% 11282 338461 4.02%
14 293 8809 4.13% 289 8690 4.23% 291 8747 4.12% 11261 337844 4.01%
15 271 8134 3.81% 265 7953 3.87% 269 8082 3.81% 11435 343036 4.07%
16 292 8762 4.11% 285 8561 4.17% 290 8704 4.10% 11991 359745 4.27%
17 294 8822 4.13% 289 8688 4.23% 292 8770 4.13% 12251 367542 4.37%
18 308 9244 4.33% 300 9003 4.39% 306 9190 4.33% 12574 377208 4.48%
19 297 8919 4.18% 291 8735 4.26% 294 8840 4.17% 12355 370642 4.40%
20 325 9766 4.58% 319 9588 4.67% 324 9726 4.58% 12290 368706 4.38%
21 303 9095 4.26% 298 8958 4.36% 301 9059 4.27% 12095 362835 4.31%
22 309 9272 4.34% 304 9141 4.45% 308 9246 4.36% 11814 354423 4.21%
23 299 8975 4.21% 295 8852 4.31% 298 8954 4.22% 11376 341268 4.05%

トップ 30 of 310 全URL
# Hits KBytes URL
1 133568 62.59% 2442 0.03% /
2 26874 12.59% 3021337 35.89% /usage_202309.html
3 25907 12.14% 3062178 36.37% /usage_202308.html
4 13562 6.35% 1657796 19.69% /usage_202307.html
5 4972 2.33% 609132 7.23% /usage_202306.html
6 40 0.02% 4909 0.06% /usage_202304.html
7 13 0.01% 703 0.01% /usage_201704.html
8 11 0.01% 1001 0.01% /usage_201703.html
9 9 0.00% 750 0.01% /usage_201611.html
10 9 0.00% 756 0.01% /usage_201612.html
11 9 0.00% 733 0.01% /usage_201702.html
12 9 0.00% 807 0.01% /usage_201707.html
13 9 0.00% 775 0.01% /usage_201708.html
14 9 0.00% 930 0.01% /usage_201710.html
15 9 0.00% 924 0.01% /usage_201803.html
16 8 0.00% 689 0.01% /usage_201701.html
17 8 0.00% 707 0.01% /usage_201706.html
18 8 0.00% 824 0.01% /usage_201711.html
19 8 0.00% 760 0.01% /usage_201712.html
20 8 0.00% 943 0.01% /usage_201807.html
21 8 0.00% 921 0.01% /usage_202009.html
22 8 0.00% 951 0.01% /usage_202107.html
23 8 0.00% 987 0.01% /usage_202211.html
24 7 0.00% 614 0.01% /usage_201705.html
25 7 0.00% 729 0.01% /usage_201801.html
26 7 0.00% 654 0.01% /usage_201802.html
27 7 0.00% 765 0.01% /usage_201804.html
28 7 0.00% 825 0.01% /usage_201808.html
29 7 0.00% 844 0.01% /usage_201812.html
30 7 0.00% 835 0.01% /usage_201901.html

トップ 10 of 310 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25907 12.14% 3062178 36.37% /usage_202308.html
2 26874 12.59% 3021337 35.89% /usage_202309.html
3 13562 6.35% 1657796 19.69% /usage_202307.html
4 4972 2.33% 609132 7.23% /usage_202306.html
5 40 0.02% 4909 0.06% /usage_202304.html
6 133568 62.59% 2442 0.03% /
7 11 0.01% 1001 0.01% /usage_201703.html
8 8 0.00% 987 0.01% /usage_202211.html
9 8 0.00% 951 0.01% /usage_202107.html
10 8 0.00% 943 0.01% /usage_201807.html

トップ 10 of 84 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 133568 62.59% 2007 56.84% /
2 25907 12.14% 500 14.16% /usage_202308.html
3 26874 12.59% 424 12.01% /usage_202309.html
4 13562 6.35% 77 2.18% /usage_202307.html
5 13 0.01% 13 0.37% /usage_201704.html
6 4972 2.33% 10 0.28% /usage_202306.html
7 9 0.00% 9 0.25% /usage_201611.html
8 9 0.00% 9 0.25% /usage_201612.html
9 9 0.00% 9 0.25% /usage_201702.html
10 9 0.00% 9 0.25% /usage_201707.html

トップ 10 of 84 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 133568 62.59% 1987 56.66% /
2 25907 12.14% 498 14.20% /usage_202308.html
3 26874 12.59% 424 12.09% /usage_202309.html
4 13562 6.35% 76 2.17% /usage_202307.html
5 13 0.01% 13 0.37% /usage_201704.html
6 11 0.01% 10 0.29% /usage_201703.html
7 4972 2.33% 10 0.29% /usage_202306.html
8 9 0.00% 9 0.26% /usage_201611.html
9 9 0.00% 9 0.26% /usage_201612.html
10 9 0.00% 9 0.26% /usage_201702.html

トップ 30 of 1583 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 114870 53.83% 114870 55.96% 0 0.00% 345 8.92% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 20021 9.38% 20020 9.75% 2253468 26.77% 10 0.26% 185.149.146.53
3 18446 8.64% 18441 8.98% 5 0.00% 69 1.78% localhost
4 10918 5.12% 10918 5.32% 1314318 15.61% 115 2.97% 178.178.96.57
5 6207 2.91% 6207 3.02% 747043 8.87% 2 0.05% 5.42.64.62
6 6076 2.85% 6076 2.96% 684662 8.13% 11 0.28% 5.42.65.70
7 4964 2.33% 4964 2.42% 608274 7.22% 2 0.05% host-77-232-40-104.macloud.host
8 4548 2.13% 4548 2.22% 547332 6.50% 1 0.03% 5.42.65.94
9 2753 1.29% 2753 1.34% 331357 3.94% 13 0.34% 95.189.79.14
10 2056 0.96% 2056 1.00% 251322 2.99% 2 0.05% 94.25.174.233
11 1362 0.64% 1362 0.66% 166489 1.98% 1 0.03% 94.25.168.82
12 1299 0.61% 1299 0.63% 158788 1.89% 1 0.03% 94.25.174.232
13 995 0.47% 995 0.48% 121627 1.44% 2 0.05% 94.25.174.58
14 933 0.44% 933 0.45% 114048 1.35% 6 0.16% 94.25.174.172
15 682 0.32% 682 0.33% 83367 0.99% 1 0.03% 94.25.171.164
16 528 0.25% 528 0.26% 64542 0.77% 1 0.03% 94.25.170.209
17 509 0.24% 509 0.25% 62219 0.74% 2 0.05% 94.25.175.185
18 463 0.22% 463 0.23% 56596 0.67% 1 0.03% 94.25.173.7
19 454 0.21% 454 0.22% 55496 0.66% 1 0.03% 94.25.171.11
20 444 0.21% 444 0.22% 54274 0.64% 1 0.03% 94.25.173.87
21 426 0.20% 426 0.21% 51282 0.61% 178 4.60% 188.162.142.75
22 399 0.19% 399 0.19% 48773 0.58% 1 0.03% 94.25.170.177
23 395 0.19% 21 0.01% 565 0.01% 2 0.05% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
24 285 0.13% 285 0.14% 34838 0.41% 1 0.03% 94.25.169.9
25 273 0.13% 273 0.13% 33371 0.40% 1 0.03% 94.25.169.45
26 261 0.12% 261 0.13% 31904 0.38% 1 0.03% 94.25.172.144
27 258 0.12% 258 0.13% 31537 0.37% 5 0.13% 94.25.172.51
28 249 0.12% 249 0.12% 120 0.00% 32 0.83% 31.41.107.126
29 234 0.11% 234 0.11% 28604 0.34% 4 0.10% 94.25.171.106
30 226 0.11% 226 0.11% 27206 0.32% 4 0.10% 46.191.187.196.dynamic.ufanet.ru

トップ 10 of 1583 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20021 9.38% 20020 9.75% 2253468 26.77% 10 0.26% 185.149.146.53
2 10918 5.12% 10918 5.32% 1314318 15.61% 115 2.97% 178.178.96.57
3 6207 2.91% 6207 3.02% 747043 8.87% 2 0.05% 5.42.64.62
4 6076 2.85% 6076 2.96% 684662 8.13% 11 0.28% 5.42.65.70
5 4964 2.33% 4964 2.42% 608274 7.22% 2 0.05% host-77-232-40-104.macloud.host
6 4548 2.13% 4548 2.22% 547332 6.50% 1 0.03% 5.42.65.94
7 2753 1.29% 2753 1.34% 331357 3.94% 13 0.34% 95.189.79.14
8 2056 0.96% 2056 1.00% 251322 2.99% 2 0.05% 94.25.174.233
9 1362 0.64% 1362 0.66% 166489 1.98% 1 0.03% 94.25.168.82
10 1299 0.61% 1299 0.63% 158788 1.89% 1 0.03% 94.25.174.232

トップ 30 of 121 リファラー
# Hits リファラー
1 27082 12.69% - (Direct Request)
2 10545 4.94% https://fitness-crimea.ru/
3 10305 4.83% https://www.mobilecards.com.ua/
4 10291 4.82% https://infoobzori.ru
5 10050 4.71% https://apkzavr.com/
6 9960 4.67% https://blackdroid.mobi/
7 9855 4.62% https://apkstorage.net/
8 9780 4.58% https://prezentacii.info/
9 9465 4.44% https://coloriage-carnaval.com/
10 8925 4.18% https://ausmalbilderdisney.com/
11 8355 3.91% https://driverss.net/
12 7785 3.65% https://pdatop.net/
13 7140 3.35% https://prodroiders.net/
14 6911 3.24% https://sibprom-nsk.ru/
15 6405 3.00% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
16 6300 2.95% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 5585 2.62% https://sumkispb.ru/
18 5338 2.50% https://mupapat.ru/
19 4964 2.33% https://redmetsplav-w-mo.ru/
20 3252 1.52% https://flowers-avia.ru
21 2926 1.37% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
22 2753 1.29% https://crypo-union.ru
23 2733 1.28% https://finansovaya-vitrina.ru/
24 1836 0.86% https://ipregpro.ru/
25 1539 0.72% https://xn--mga-sb-w4a.com
26 1409 0.66% https://xn--meg-sb-yc8b.com
27 1391 0.65% https://xn--mg-8ma3631a.com
28 1369 0.64% https://xn--megsb-vcc.com
29 1351 0.63% https://xn--meg-sb-yoc.com
30 1323 0.62% https://xn--mga-sb-ph8b.com

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 271 60.63% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
2 104 23.27% https://igrogamer.blogspot.com
3 20 4.47% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 15 3.36% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 15 3.36% https://smegabat.ru/p=74
6 12 2.68% https://smegabat.ru
7 10 2.24% https://smegabat.ru/p=139

トップ 15 of 295 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 114914 53.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 18441 8.64% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 4916 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 4912 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4910 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 4878 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 2538 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2529 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 2515 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2501 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 2489 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 2487 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2472 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2466 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2464 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for September 2023

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes
1 114904 53.84% 114870 55.96% 14 0.00% Germany
2 95025 44.53% 89163 43.43% 8295851 98.53% Unresolved/Unknown
3 2220 1.04% 1101 0.54% 60673 0.72% Commercial (com)
4 428 0.20% 398 0.19% 45484 0.54% Russian Federation
5 226 0.11% 4 0.00% 267 0.00% Non-Profit (org)
6 215 0.10% 0 0.00% 2 0.00% Japan
7 194 0.09% 99 0.05% 11287 0.13% Network (net)
8 74 0.03% 74 0.04% 741 0.01% Address Routing (arpa)
9 42 0.02% 0 0.00% 26 0.00% British Indian Ocean Territory
10 34 0.02% 34 0.02% 4173 0.05% Bulgaria
11 10 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Educational (edu)
12 10 0.00% 0 0.00% 5 0.00% China
13 7 0.00% 1 0.00% 106 0.00% Colombia
14 7 0.00% 3 0.00% 22 0.00% European Union
15 5 0.00% 3 0.00% 313 0.00% Brazil
16 2 0.00% 2 0.00% 208 0.00% Ecuador
17 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
19 1 0.00% 1 0.00% 120 0.00% Greece
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23