月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2025 | 3482 | 3150 | 3375 | 175 | 2126 | 5420278 | 2981 | 57389 | 53552 | 59209 |
Jan 2025 | 3484 | 3208 | 3422 | 146 | 2187 | 9863442 | 4533 | 106082 | 99474 | 108024 |
Dec 2024 | 3189 | 2878 | 3132 | 146 | 1855 | 7811441 | 4543 | 97111 | 89236 | 98889 |
Nov 2024 | 3368 | 2957 | 3269 | 173 | 2058 | 7043772 | 5192 | 98097 | 88727 | 101041 |
Oct 2024 | 1834 | 1482 | 1771 | 126 | 1577 | 4152510 | 3926 | 54931 | 45968 | 56855 |
Sep 2024 | 1786 | 1530 | 1719 | 111 | 1741 | 4140534 | 3331 | 51599 | 45917 | 53608 |
Aug 2024 | 745 | 538 | 685 | 117 | 1813 | 1387443 | 3655 | 21253 | 16682 | 23103 |
Jul 2024 | 10486 | 10319 | 10424 | 85 | 1510 | 9566107 | 2662 | 323165 | 319903 | 325073 |
Jun 2024 | 10236 | 10055 | 10186 | 90 | 1386 | 3987637 | 2722 | 305590 | 301667 | 307090 |
May 2024 | 8312 | 8024 | 8259 | 99 | 1305 | 3760158 | 3083 | 256043 | 248758 | 257687 |
Apr 2024 | 13359 | 13210 | 13320 | 91 | 1169 | 6631664 | 2757 | 399615 | 396312 | 400790 |
Mar 2024 | 15242 | 15065 | 15198 | 118 | 1197 | 7130720 | 3685 | 471168 | 467037 | 472519 |
総合計 | 70895706 | 43070 | 2242043 | 2173233 | 2263888 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |